Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 90 Ngày
XSMT 11-03-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 64 | 55 |
G.7 | 572 | 444 |
G.6 | 532610480464 | 999424967504 |
G.5 | 3905 | 5854 |
G.4 | 18860795793425248614576937249411970 | 76087373237503680688505425841457537 |
G.3 | 4427815778 | 9674183591 |
G.2 | 25111 | 70754 |
G.1 | 80359 | 47676 |
ĐB | 373803 | 472376 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-3-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 3, 5 | 4 |
1 | 1, 4 | 4 |
2 | 6 | 3 |
3 | 6, 7 | |
4 | 8 | 1, 2, 4 |
5 | 2, 9 | 4, 4, 5 |
6 | 0, 4, 4 | |
7 | 0, 2, 8, 8, 9 | 6, 6 |
8 | 7, 8 | |
9 | 3, 4 | 1, 4, 6 |
XSMT 10-03-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 87 | 66 |
G.7 | 400 | 327 |
G.6 | 243860657811 | 510454060769 |
G.5 | 7735 | 3922 |
G.4 | 02668202189033524672749801508880433 | 97536472448413084138271694364049911 |
G.3 | 6360438905 | 5357713298 |
G.2 | 74503 | 72709 |
G.1 | 74525 | 66707 |
ĐB | 921241 | 008663 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-3-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0, 3, 4, 5 | 4, 6, 7, 9 |
1 | 1, 8 | 1 |
2 | 5 | 2, 7 |
3 | 3, 5, 5, 8 | 0, 6, 8 |
4 | 1 | 0, 4 |
5 | ||
6 | 5, 8 | 3, 6, 9, 9 |
7 | 2 | 7 |
8 | 0, 7, 8 | |
9 | 8 |
XSMT 09-03-2025
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 68 | 69 |
G.7 | 350 | 544 | 646 |
G.6 | 455970998161 | 686239734957 | 841594985908 |
G.5 | 1803 | 3929 | 8908 |
G.4 | 05705435978590198421982087056833412 | 47126750654325786746940916213409502 | 10558510931467227471521716533813869 |
G.3 | 3174065100 | 9940597260 | 4789420904 |
G.2 | 55744 | 93216 | 40632 |
G.1 | 03745 | 13230 | 15528 |
ĐB | 477216 | 655518 | 010529 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-3-2025
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 3, 5, 8 | 2, 5 | 4, 8, 8 |
1 | 2, 6 | 6, 8 | 5 |
2 | 1 | 6, 9 | 8, 9 |
3 | 0, 4 | 2, 8 | |
4 | 0, 4, 5 | 4, 6 | 6 |
5 | 0, 9 | 7, 7 | 8 |
6 | 1, 8 | 0, 2, 5, 8 | 9, 9 |
7 | 3 | 3 | 1, 1, 2 |
8 | |||
9 | 7, 9 | 1 | 3, 4, 8 |
XSMT 08-03-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 41 | 07 |
G.7 | 067 | 784 | 737 |
G.6 | 951168106162 | 637357327561 | 795793859742 |
G.5 | 8534 | 9267 | 0233 |
G.4 | 59649191167989580941697395812125830 | 69531296836948802660723128000663807 | 52876961168240590422228399041425005 |
G.3 | 7954475902 | 1989803249 | 6529163074 |
G.2 | 12772 | 88915 | 33300 |
G.1 | 72557 | 94657 | 38270 |
ĐB | 812159 | 547896 | 275490 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-3-2025
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6, 7 | 0, 5, 5, 7 |
1 | 0, 1, 6 | 2, 5 | 4, 6 |
2 | 1, 2 | 2 | |
3 | 0, 4, 9 | 1, 2 | 3, 7, 9 |
4 | 1, 4, 9 | 1, 9 | 2 |
5 | 7, 9 | 7 | 7 |
6 | 2, 7 | 0, 1, 7 | |
7 | 2 | 3 | 0, 4, 6 |
8 | 3, 4, 8 | 5 | |
9 | 5 | 6, 8 | 0, 1 |
XSMT 07-03-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 03 | 26 |
G.7 | 808 | 976 |
G.6 | 445942914491 | 690565428385 |
G.5 | 2007 | 2731 |
G.4 | 27021323156072161557176523121319196 | 79867961865010322018169845051216022 |
G.3 | 0320499112 | 0054678867 |
G.2 | 98240 | 33909 |
G.1 | 35975 | 67293 |
ĐB | 709800 | 619827 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-3-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0, 3, 4, 7, 8 | 3, 5, 9 |
1 | 2, 3, 5 | 2, 8 |
2 | 1, 1 | 2, 6, 7 |
3 | 1 | |
4 | 0 | 2, 6 |
5 | 2, 7, 9 | |
6 | 7, 7 | |
7 | 5 | 6 |
8 | 4, 5, 6 | |
9 | 1, 1, 6 | 3 |
XSMT 06-03-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 14 | 38 |
G.7 | 955 | 109 | 633 |
G.6 | 336071199866 | 762702457355 | 144751246629 |
G.5 | 8612 | 3291 | 7899 |
G.4 | 39847886565114758717698135532271227 | 05165564568675437124810074099378668 | 82011050745839524674635046579482775 |
G.3 | 9735931172 | 1728000494 | 0877845427 |
G.2 | 33099 | 86882 | 35697 |
G.1 | 29575 | 06804 | 60505 |
ĐB | 820806 | 831200 | 422671 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-3-2025
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0, 4, 7, 9 | 4, 5 |
1 | 2, 3, 7, 9 | 4 | 1 |
2 | 2, 6, 7 | 4, 7 | 4, 7, 9 |
3 | 3, 8 | ||
4 | 7, 7 | 5 | 7 |
5 | 5, 6, 9 | 4, 5, 6 | |
6 | 0, 6 | 5, 8 | |
7 | 2, 5 | 1, 4, 4, 5, 8 | |
8 | 0, 2 | ||
9 | 9 | 1, 3, 4 | 4, 5, 7, 9 |
XSMT 05-03-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 44 | 05 |
G.7 | 707 | 367 |
G.6 | 869038421723 | 337337918377 |
G.5 | 1493 | 3588 |
G.4 | 55550490889192429419369663768640482 | 71088179875549487476275501997734463 |
G.3 | 6896370665 | 9165869799 |
G.2 | 75540 | 99218 |
G.1 | 58925 | 64269 |
ĐB | 442415 | 467902 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-3-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 2, 5 |
1 | 5, 9 | 8 |
2 | 3, 4, 5 | |
3 | ||
4 | 0, 2, 4 | |
5 | 0 | 0, 8 |
6 | 3, 5, 6 | 3, 7, 9 |
7 | 3, 6, 7, 7 | |
8 | 2, 6, 8 | 7, 8, 8 |
9 | 0, 3 | 1, 4, 9 |
XSMT 04-03-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 56 | 20 |
G.7 | 274 | 273 |
G.6 | 959726833995 | 060243752116 |
G.5 | 9808 | 3463 |
G.4 | 37405233192309516174600819872072626 | 88247112025309375213942987325768555 |
G.3 | 8165311939 | 2891861964 |
G.2 | 43966 | 56378 |
G.1 | 04405 | 67090 |
ĐB | 272511 | 881583 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-3-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 5, 5, 8 | 2, 2 |
1 | 1, 9 | 3, 6, 8 |
2 | 0, 6 | 0 |
3 | 9 | |
4 | 7 | |
5 | 3, 6 | 5, 7 |
6 | 6 | 3, 4 |
7 | 4, 4 | 3, 5, 8 |
8 | 1, 3 | 3 |
9 | 5, 5, 7 | 0, 3, 8 |
XSMT 03-03-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 57 | 88 |
G.7 | 158 | 274 |
G.6 | 976821338505 | 698502928113 |
G.5 | 6522 | 7753 |
G.4 | 08291271468227782994160653014956457 | 57486026123119797546498971772880733 |
G.3 | 1079701535 | 9817554318 |
G.2 | 85281 | 62766 |
G.1 | 85627 | 41847 |
ĐB | 365812 | 614419 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-3-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 2 | 2, 3, 8, 9 |
2 | 2, 7 | 8 |
3 | 3, 5 | 3 |
4 | 6, 9 | 6, 7 |
5 | 7, 7, 8 | 3 |
6 | 5, 8 | 6 |
7 | 7 | 4, 5 |
8 | 1 | 5, 6, 8 |
9 | 1, 4, 7 | 2, 7, 7 |
XSMT 02-03-2025
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 09 | 86 |
G.7 | 973 | 508 | 848 |
G.6 | 328720266677 | 799815222944 | 968692397969 |
G.5 | 2772 | 5313 | 1697 |
G.4 | 09251186337507745521669400575673909 | 57624559720945300527297453162988604 | 70998421165541765873206552086127046 |
G.3 | 4344804840 | 7034068229 | 6553398042 |
G.2 | 96660 | 95608 | 64127 |
G.1 | 89662 | 07479 | 76754 |
ĐB | 631974 | 621541 | 280890 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-3-2025
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 9 | 4, 8, 8, 9 | |
1 | 3 | 6, 7 | |
2 | 1, 6 | 2, 4, 7, 9, 9 | 7 |
3 | 3 | 3, 9 | |
4 | 0, 0, 8 | 0, 1, 4, 5 | 2, 6, 8 |
5 | 1, 6 | 3 | 4, 5 |
6 | 0, 2 | 1, 9 | |
7 | 2, 3, 4, 7, 7 | 2, 9 | 3 |
8 | 7 | 6, 6 | |
9 | 6 | 8 | 0, 7, 8 |
XSMT 01-03-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 48 | 01 |
G.7 | 663 | 579 | 610 |
G.6 | 982232126586 | 030859013524 | 505413015886 |
G.5 | 9787 | 2058 | 9016 |
G.4 | 67425717846050212819339387063453208 | 52656895271008269637054521990235540 | 71419211263428854193214642898131347 |
G.3 | 7063834633 | 4328295080 | 0534304053 |
G.2 | 43773 | 49586 | 58587 |
G.1 | 89854 | 52762 | 54420 |
ĐB | 745737 | 347725 | 687823 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-3-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 2, 8 | 1, 2, 8 | 1, 1 |
1 | 2, 9 | 0, 6, 9 | |
2 | 2, 5 | 4, 5, 7 | 0, 3, 6 |
3 | 3, 4, 7, 8, 8 | 7 | |
4 | 0, 8 | 3, 7 | |
5 | 4 | 2, 6, 8 | 3, 4 |
6 | 3 | 2 | 4 |
7 | 3, 9 | 9 | |
8 | 4, 6, 7 | 0, 2, 2, 6 | 1, 6, 7, 8 |
9 | 3 |
XSMT 28-02-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 13 | 89 |
G.7 | 996 | 777 |
G.6 | 391094123521 | 095895179347 |
G.5 | 7922 | 0852 |
G.4 | 56128738320277166531839610417601406 | 02528741782769429244392740591259777 |
G.3 | 3510962082 | 2917894956 |
G.2 | 84541 | 03662 |
G.1 | 14027 | 66812 |
ĐB | 071490 | 773691 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-2-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 6, 9 | |
1 | 0, 2, 3 | 2, 2, 7 |
2 | 1, 2, 7, 8 | 8 |
3 | 1, 2 | |
4 | 1 | 4, 7 |
5 | 2, 6, 8 | |
6 | 1 | 2 |
7 | 1, 6 | 4, 7, 7, 8, 8 |
8 | 2 | 9 |
9 | 0, 6 | 1, 4 |
XSMT 27-02-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 47 | 94 |
G.7 | 836 | 826 | 690 |
G.6 | 715488001242 | 459271395885 | 846804820101 |
G.5 | 2345 | 2143 | 6866 |
G.4 | 11615924737159319054036699789305658 | 54331861991835362478515410676923582 | 26914116161900302553940625754156022 |
G.3 | 2342754655 | 4667433617 | 0395174640 |
G.2 | 24142 | 76987 | 82414 |
G.1 | 98438 | 52197 | 72152 |
ĐB | 316055 | 184462 | 207642 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-2-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 0, 2 | 1, 3 | |
1 | 5 | 7 | 4, 4, 6 |
2 | 7 | 6 | 2 |
3 | 6, 8 | 1, 9 | |
4 | 2, 2, 5 | 1, 3, 7 | 0, 1, 2 |
5 | 4, 4, 5, 5, 8 | 3 | 1, 2, 3 |
6 | 9 | 2, 9 | 2, 6, 8 |
7 | 3 | 4, 8 | |
8 | 2, 5, 7 | 2 | |
9 | 3, 3 | 2, 7, 9 | 0, 4 |
XSMT 26-02-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 73 | 72 |
G.7 | 447 | 470 |
G.6 | 579260716175 | 234329991052 |
G.5 | 9434 | 0332 |
G.4 | 56164610444375295258193960655199047 | 00685453571767845988533333441052536 |
G.3 | 8169013435 | 6785324859 |
G.2 | 05986 | 98661 |
G.1 | 60470 | 58479 |
ĐB | 849939 | 331094 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-2-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | ||
1 | 0 | |
2 | ||
3 | 4, 5, 9 | 2, 3, 6 |
4 | 4, 7, 7 | 3 |
5 | 1, 2, 8 | 2, 3, 7, 9 |
6 | 4 | 1 |
7 | 0, 1, 3, 5 | 0, 2, 8, 9 |
8 | 6 | 5, 8 |
9 | 0, 2, 6 | 4, 9 |
XSMT 25-02-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 41 | 89 |
G.7 | 031 | 606 |
G.6 | 449882385089 | 357155876387 |
G.5 | 4208 | 2646 |
G.4 | 72676095428392840228828473711939779 | 57654719002911032570580424335479826 |
G.3 | 6025150581 | 8931833627 |
G.2 | 37271 | 47552 |
G.1 | 73111 | 63995 |
ĐB | 300272 | 401225 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-2-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 8 | 0, 6 |
1 | 1, 9 | 0, 8 |
2 | 8, 8 | 5, 6, 7 |
3 | 1, 8 | |
4 | 1, 2, 7 | 2, 6 |
5 | 1 | 2, 4, 4 |
6 | ||
7 | 1, 2, 6, 9 | 0, 1 |
8 | 1, 9 | 7, 7, 9 |
9 | 8 | 5 |
XSMT 24-02-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 45 | 34 |
G.7 | 720 | 287 |
G.6 | 369505643728 | 724581956994 |
G.5 | 0757 | 3624 |
G.4 | 20573748230456930668124402715688776 | 84218383903781558053193831896043716 |
G.3 | 9529624175 | 4898632175 |
G.2 | 77440 | 92299 |
G.1 | 73401 | 48939 |
ĐB | 907297 | 367304 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-2-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 | 4 |
1 | 5, 6, 8 | |
2 | 0, 3, 8 | 4 |
3 | 4, 9 | |
4 | 0, 0, 5 | 5 |
5 | 6, 7 | 3 |
6 | 4, 8, 9 | 0 |
7 | 3, 5, 6 | 5 |
8 | 3, 6, 7 | |
9 | 5, 6, 7 | 0, 4, 5, 9 |
XSMT 23-02-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 34 | 32 |
G.7 | 137 | 934 | 910 |
G.6 | 617381183298 | 364157319571 | 643512742614 |
G.5 | 5789 | 3474 | 7430 |
G.4 | 21455149270175955137215547625582713 | 76469622907524190380231685110934942 | 26492207359834024630770536444788403 |
G.3 | 9924775422 | 2633783030 | 4232896558 |
G.2 | 82642 | 79682 | 80415 |
G.1 | 30825 | 55323 | 53868 |
ĐB | 101247 | 913272 | 547319 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-2-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 9 | 3 | |
1 | 3, 8 | 0, 4, 5, 9 | |
2 | 2, 5, 7 | 3 | 8 |
3 | 7, 7 | 0, 1, 4, 4, 7 | 0, 0, 2, 5, 5 |
4 | 2, 3, 7, 7 | 1, 1, 2 | 0, 7 |
5 | 4, 5, 5, 9 | 3, 8 | |
6 | 8, 9 | 8 | |
7 | 3 | 1, 2, 4 | 4 |
8 | 9 | 0, 2 | |
9 | 8 | 0 | 2 |
XSMT 21-02-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 78 | 95 |
G.7 | 760 | 207 |
G.6 | 310565513278 | 723789369253 |
G.5 | 9288 | 4823 |
G.4 | 23077428912012717381373269464222975 | 60584950210928450834415198425397480 |
G.3 | 0419898417 | 8626865451 |
G.2 | 21518 | 88394 |
G.1 | 40387 | 88961 |
ĐB | 516212 | 802043 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-2-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 5 | 7 |
1 | 2, 7, 8 | 9 |
2 | 6, 7 | 1, 3 |
3 | 4, 6, 7 | |
4 | 2 | 3 |
5 | 1 | 1, 3, 3 |
6 | 0 | 1, 8 |
7 | 5, 7, 8, 8 | |
8 | 1, 7, 8 | 0, 4, 4 |
9 | 1, 8 | 4, 5 |
XSMT 20-02-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 51 | 79 |
G.7 | 150 | 651 | 741 |
G.6 | 514506538119 | 732954319929 | 418757155741 |
G.5 | 2015 | 0156 | 7970 |
G.4 | 02544706221003652211054909376684262 | 15193768070484449697236040627044077 | 33008450799943836031873507143110746 |
G.3 | 2321962821 | 7473524599 | 2720553807 |
G.2 | 00308 | 19472 | 94394 |
G.1 | 71052 | 99222 | 73621 |
ĐB | 687402 | 568160 | 125224 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-2-2025
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2, 8 | 4, 7 | 5, 7, 8 |
1 | 1, 5, 9, 9 | 5 | |
2 | 1, 2 | 2, 9, 9 | 1, 4 |
3 | 6 | 1, 5 | 1, 1, 8 |
4 | 4, 5 | 4 | 1, 1, 6 |
5 | 0, 2, 3 | 1, 1, 6 | 0 |
6 | 2, 6 | 0 | |
7 | 0 | 0, 2, 7 | 0, 9, 9 |
8 | 7 | ||
9 | 0 | 3, 7, 9 | 4 |
XSMT 19-02-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 63 | 19 |
G.7 | 020 | 671 |
G.6 | 419479050870 | 420070629480 |
G.5 | 2308 | 9646 |
G.4 | 31354148840085507808250991897278349 | 02289306878327300650615779420972775 |
G.3 | 5535312606 | 1702405072 |
G.2 | 14404 | 99264 |
G.1 | 60565 | 02580 |
ĐB | 464417 | 874465 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-2-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4, 5, 6, 8, 8 | 0, 9 |
1 | 7 | 9 |
2 | 0 | 4 |
3 | ||
4 | 9 | 6 |
5 | 3, 4, 5 | 0 |
6 | 3, 5 | 2, 4, 5 |
7 | 0, 2 | 1, 2, 3, 5, 7 |
8 | 4 | 0, 0, 7, 9 |
9 | 4, 9 |
XSMT 18-02-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 85 | 73 |
G.7 | 883 | 465 |
G.6 | 795194007069 | 569846517743 |
G.5 | 6587 | 3018 |
G.4 | 10421492807323599268249634875461276 | 01143346610861771312932390153232462 |
G.3 | 9290765703 | 0679022760 |
G.2 | 40153 | 11454 |
G.1 | 32240 | 00575 |
ĐB | 847955 | 880380 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-2-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0, 3, 7 | |
1 | 2, 7, 8 | |
2 | 1 | |
3 | 5 | 2, 9 |
4 | 0 | 3, 3 |
5 | 1, 3, 4, 5 | 1, 4 |
6 | 3, 8, 9 | 0, 1, 2, 5 |
7 | 6 | 3, 5 |
8 | 0, 3, 5, 7 | 0 |
9 | 0, 8 |
XSMT 17-02-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 00 | 13 |
G.7 | 993 | 269 |
G.6 | 478085764138 | 186290440706 |
G.5 | 3675 | 2576 |
G.4 | 52673031323132771799746650996378774 | 88234337034623142201559700383737643 |
G.3 | 6271994904 | 4843347403 |
G.2 | 53490 | 82982 |
G.1 | 74032 | 56737 |
ĐB | 501959 | 072853 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-2-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0, 4 | 1, 3, 3, 6 |
1 | 9 | 3 |
2 | 7 | |
3 | 2, 2, 8 | 1, 3, 4, 7, 7 |
4 | 3, 4 | |
5 | 9 | 3 |
6 | 3, 5 | 2, 9 |
7 | 3, 4, 5, 6 | 0, 6 |
8 | 0 | 2 |
9 | 0, 3, 9 |
XSMT 16-02-2025
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 57 | 70 |
G.7 | 116 | 114 | 368 |
G.6 | 046806325601 | 978739361092 | 231227023559 |
G.5 | 0949 | 5271 | 9809 |
G.4 | 64123976633264034612413649027929104 | 68961295394149028512483057354155326 | 58506999980712077102711747317085812 |
G.3 | 2158768712 | 1836860228 | 7668127458 |
G.2 | 85884 | 25621 | 29453 |
G.1 | 99157 | 74783 | 77287 |
ĐB | 401870 | 392530 | 265759 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-2-2025
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 5 | 2, 2, 6, 9 |
1 | 2, 2, 6 | 2, 4 | 2, 2 |
2 | 3 | 1, 6, 8 | 0 |
3 | 2 | 0, 6, 9 | |
4 | 0, 7, 9 | 1 | |
5 | 7 | 7 | 3, 8, 9, 9 |
6 | 3, 4, 8 | 1, 8 | 8 |
7 | 0, 9 | 1 | 0, 0, 4 |
8 | 4, 7 | 3, 7 | 1, 7 |
9 | 0, 2 | 8 |
XSMT 15-02-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 24 | 14 |
G.7 | 333 | 309 | 699 |
G.6 | 451669089604 | 381599959898 | 938897622796 |
G.5 | 5606 | 6853 | 4016 |
G.4 | 15652071066392237021206955468404826 | 34130736368989513085731705239788388 | 61449268205694589253198810283741317 |
G.3 | 2072620038 | 2281082450 | 8972566935 |
G.2 | 31371 | 55281 | 47347 |
G.1 | 80983 | 42904 | 32137 |
ĐB | 762643 | 783058 | 281516 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-2-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 6, 8 | 4, 9 | |
1 | 1, 6 | 0, 5 | 4, 6, 6, 7 |
2 | 1, 2, 6, 6 | 4 | 0, 5 |
3 | 3, 8 | 0, 6 | 5, 7, 7 |
4 | 3 | 5, 7, 9 | |
5 | 2 | 0, 3, 8 | 3 |
6 | 2 | ||
7 | 1 | 0 | |
8 | 3, 4 | 1, 5, 8 | 1, 8 |
9 | 5 | 5, 5, 7, 8 | 6, 9 |
XSMT 14-02-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 85 | 77 |
G.7 | 768 | 849 |
G.6 | 159283131325 | 464309719058 |
G.5 | 5486 | 7889 |
G.4 | 04829368284076996150847592638328338 | 45388724173614332105690796474827046 |
G.3 | 1418998780 | 0198250857 |
G.2 | 87903 | 81710 |
G.1 | 50131 | 17488 |
ĐB | 963290 | 533557 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-2-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 3 | 5 |
1 | 3 | 0, 7 |
2 | 5, 8, 9 | |
3 | 1, 8 | |
4 | 3, 3, 6, 8, 9 | |
5 | 0, 9 | 7, 7, 8 |
6 | 8, 9 | |
7 | 1, 7, 9 | |
8 | 0, 3, 5, 6, 9 | 2, 8, 8, 9 |
9 | 0, 2 |
XSMT 13-02-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 88 | 81 |
G.7 | 729 | 096 | 448 |
G.6 | 317301792806 | 170681697168 | 607026940485 |
G.5 | 6280 | 3030 | 8383 |
G.4 | 21053360715189500765356597243662467 | 85224311969591574019317331374933051 | 23154429951751437801931734391380241 |
G.3 | 3891631263 | 9573593034 | 6275588141 |
G.2 | 82408 | 21944 | 66713 |
G.1 | 54126 | 01139 | 74928 |
ĐB | 537915 | 292146 | 930345 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-2-2025
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 6, 8 | 6 | 1 |
1 | 5, 6 | 5, 9 | 3, 3, 4 |
2 | 6, 9 | 4 | 8 |
3 | 6 | 0, 3, 4, 5, 9 | |
4 | 4, 6, 9 | 1, 1, 5, 8 | |
5 | 3, 9 | 1 | 4, 5 |
6 | 1, 3, 5, 7 | 8, 9 | |
7 | 1, 3, 9 | 0, 3 | |
8 | 0 | 8 | 1, 3, 5 |
9 | 5 | 6, 6 | 4, 5 |
XSMT 12-02-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 80 | 24 |
G.7 | 155 | 376 |
G.6 | 390974267428 | 551571447134 |
G.5 | 0683 | 6007 |
G.4 | 94041414693949137382117607398244095 | 69656921587642914306479421521678688 |
G.3 | 2716088382 | 4069492376 |
G.2 | 74147 | 31123 |
G.1 | 19038 | 73009 |
