Giải đặc biệt | Đầu 0 , Đuôi 8 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 39 |
Song thủ lô đẹp nhất | 58 - 85 |
Lô kép đẹp nhất | 55 - 77 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (38 - 65) (73 - 88 - 89) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 028 - 099 - 961 |

Giải đặc biệt | Đầu 0 , Đuôi 8 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 39 |
Song thủ lô đẹp nhất | 58 - 85 |
Lô kép đẹp nhất | 55 - 77 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (38 - 65) (73 - 88 - 89) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 028 - 099 - 961 |
Thống kê vip xổ số Gia Lai | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 8 |
Cầu Loto VIP: | 47 - 56 |
Loto Xiên: | (18 - 31) (36 - 39) (46 - 63) (80 - 82) |
Loto về nhiều: | 58 - 62 - 88 - 01 |
Loto lâu không về: | 18 - 72 - 83 - 16 |
Thống kê vip xổ số Ninh Thuận | |
Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 4 |
Cầu Loto VIP: | 77 - 78 |
Loto Xiên: | (06 - 07) (13 - 19) (52 - 58) (66 - 93) |
Loto về nhiều: | 44 - 78 - 11 - 03 |
Loto lâu không về: | 19 - 47 - 63 - 14 |
Thống kê vip xổ số Bình Dương | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 7 |
Cầu Loto VIP: | 23 - 90 |
Loto Xiên: | (18 - 45) (52 - 69) (89 - 91) (93 - 94) |
Loto về nhiều: | 22 - 08 - 93 - 33 |
Loto lâu không về: | 17 - 83 - 78 - 88 |
Thống kê vip xổ số Trà Vinh | |
Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 3 |
Cầu Loto VIP: | 19 - 97 |
Loto Xiên: | (18 - 43) (48 - 50) (65 - 83) (89 - 92) |
Loto về nhiều: | 98 - 53 - 57 - 64 |
Loto lâu không về: | 08 - 15 - 88 - 29 |
Thống kê vip xổ số Vĩnh Long | |
Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 2 |
Cầu Loto VIP: | 62 - 66 |
Loto Xiên: | (02 - 15) (45 - 71) (72 - 86) (89 - 92) |
Loto về nhiều: | 21 - 02 - 40 - 96 |
Loto lâu không về: | 76 - 16 - 80 - 10 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
18-4-2025 | 18 - 26 - 42 - 52 - 60 - 65 - 69 - 88 | Chờ kết quả... |
17-4-2025 | 02 - 08 - 26 - 28 - 57 - 66 - 77 - 88 | Ăn 57 2 nháy |
16-4-2025 | 04 - 07 - 23 - 63 - 65 - 69 - 70 - 80 | Ăn 63 1 nháy |
15-4-2025 | 29 - 35 - 43 - 45 - 54 - 67 - 69 - 74 | Ăn 35 1 nháy |
14-4-2025 | 01 - 13 - 43 - 55 - 67 - 75 - 77 - 97 | Ăn 43 1 nháy, 55 1 nháy |
87.33%
87.19%
84.08%
80.59%
77.36%
70.89%
67.31%
54.99%
54.83%
51.66%
31: 20 lần | 09: 19 lần | 53: 18 lần | 43: 17 lần | 25: 16 lần |
44: 16 lần | 65: 16 lần | 35: 15 lần | 86: 15 lần | 88: 15 lần |
94: 6 lần | 00: 6 lần | 29: 5 lần | 20: 4 lần | 41: 4 lần |
93: 7 lần | 02: 7 lần | 27: 6 lần | 36: 6 lần | 55: 6 lần |
71: 4 lần | 91: 3 lần | 13: 2 lần | 16: 2 lần | 53: 2 lần |
78: 2 lần |
29: 17 lần | 36: 15 lần | 24: 13 lần | 72: 12 lần | 95: 12 lần |
02: 12 lần | 41: 10 lần | 84: 10 lần | 93: 10 lần | 06: 10 lần |
0: 109 lần | 1: 107 lần | 2: 86 lần | 3: 113 lần | 4: 107 lần |
5: 103 lần | 6: 115 lần | 7: 120 lần | 8: 112 lần | 9: 108 lần |
0: 99 lần | 1: 114 lần | 2: 98 lần | 3: 122 lần | 4: 100 lần |
5: 125 lần | 6: 96 lần | 7: 101 lần | 8: 107 lần | 9: 118 lần |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ sáu trong 4 tuần: |
65(5 lần); 53(4 lần); 09(4 lần); 10(3 lần); 31(3 lần); 35(3 lần); 36(3 lần); 39(3 lần); 44(3 lần); 69(3 lần); 74(3 lần); 80(3 lần); 91(3 lần); 92(3 lần); 94(3 lần); 12(2 lần); 15(2 lần); 19(2 lần); 22(2 lần); 47(2 lần); 48(2 lần); 50(2 lần); 56(2 lần); 67(2 lần); 77(2 lần); 78(2 lần); 97(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ sáu trong 4 tuần: |
87(0 lần); 93(0 lần); 95(0 lần); 96(0 lần); 99(0 lần); 00(0 lần); 04(0 lần); 05(0 lần); 06(0 lần); 08(0 lần); |
54 | 552 ngày |
91 | 524 ngày |
85 | 463 ngày |
37 | 422 ngày |
10 | 374 ngày |
02 | 305 ngày |
22 | 248 ngày |
24 | 243 ngày |
14 | 230 ngày |
42 | 224 ngày |
99 | 214 ngày |
45 | 206 ngày |
40 | 200 ngày |
94 | 197 ngày |
49 | 193 ngày |
39 | 178 ngày |
41 | 177 ngày |
26 | 164 ngày |
67 | 159 ngày |
31 | 153 ngày |
05 | 152 ngày |
93 | 151 ngày |
34 | 149 ngày |
57 | 148 ngày |
20 | 146 ngày |
76 | 139 ngày |
00 | 134 ngày |
74 | 132 ngày |
43 | 119 ngày |
44 | 112 ngày |