Giải đặc biệt | Đầu 1 , Đuôi 7 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 42 |
Song thủ lô đẹp nhất | 19 - 91 |
Lô kép đẹp nhất | 441 - 77 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | ( 021 - 09 ) ( 14 - 20 - 441 ) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 369 - 559 - 815 |

Giải đặc biệt | Đầu 1 , Đuôi 7 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 42 |
Song thủ lô đẹp nhất | 19 - 91 |
Lô kép đẹp nhất | 441 - 77 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | ( 021 - 09 ) ( 14 - 20 - 441 ) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 369 - 559 - 815 |
Thống kê vip xổ số Gia Lai | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 4 |
Cầu Loto VIP: | 80 - 86 |
Loto Xiên: | ( 07 - 12 ) ( 17 - 411 ) ( 45 - 52 ) ( 76 - 88 ) |
Loto về nhiều: | 58 - 62 - 01 - 88 |
Loto lâu không về: | 18 - 72 - 83 - 16 |
Thống kê vip xổ số Ninh Thuận | |
Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 6 |
Cầu Loto VIP: | 27 - 30 |
Loto Xiên: | ( 01 - 03 ) ( 20 - 40 ) ( 421 - 64 ) ( 761 - 86 ) |
Loto về nhiều: | 78 - 18 - 44 - 03 |
Loto lâu không về: | 37 - 72 - 19 - 48 |
Thống kê vip xổ số Bình Dương | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 02 - 51 |
Loto Xiên: | ( 02 - 361 ) ( 42 - 541 ) ( 65 - 681 ) ( 70 - 99 ) |
Loto về nhiều: | 93 - 08 - 22 - 89 |
Loto lâu không về: | 12 - 90 - 691 - 17 |
Thống kê vip xổ số Trà Vinh | |
Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 13 - 68 |
Loto Xiên: | ( 07 - 141 ) ( 21 - 25 ) ( 45 - 51 ) ( 55 - 77 ) |
Loto về nhiều: | 981 - 53 - 57 - 64 |
Loto lâu không về: | 08 - 15 - 60 - 88 |
Thống kê vip xổ số Vĩnh Long | |
Đặc biệt: | Đầu 1 (về 12) , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 29 - 98 |
Loto Xiên: | ( 04 - 15 ) ( 39 - 78 ) ( 82 - 86 ) ( 88 - 96 ) |
Loto về nhiều: | 21 - 16 - 28 - 02 |
Loto lâu không về: | 64 - 59 - 241 - 271 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
14-3-2025 | 08 - 12 - 22 - 28 - 56 - 74 - 89 - 92 | Ăn 08 1 nháy, 22 1 nháy, 28 1 nháy, 74 1 nháy |
13-3-2025 | 07 - 33 - 45 - 77 - 79 - 83 - 90 - 98 | Ăn 33 1 nháy, 79 1 nháy |
12-3-2025 | 13 - 18 - 21 - 28 - 32 - 56 - 81 - 87 | Trượt |
11-3-2025 | 05 - 33 - 37 - 55 - 64 - 67 - 74 - 95 | Ăn 05 1 nháy, 33 1 nháy, 95 1 nháy |
10-3-2025 | 02 - 14 - 19 - 20 - 40 - 51 - 68 - 96 | Ăn 20 1 nháy, 51 2 nháy, 68 1 nháy |
86.14%
85.78%
75.14%
71.87%
64.97%
62.70%
62.48%
60.72%
55.70%
48.19%
47: 20 lần | 91: 20 lần | 02: 18 lần | 32: 17 lần | 39: 16 lần |
54: 16 lần | 57: 16 lần | 58: 16 lần | 96: 16 lần | 18: 15 lần |
43: 5 lần | 69: 5 lần | 52: 4 lần | 03: 4 lần | 06: 4 lần |
00: 7 lần | 15: 6 lần | 34: 6 lần | 83: 6 lần | 89: 6 lần |
58: 2 lần | 69: 2 lần | 70: 2 lần | 74: 2 lần | 88: 2 lần |
02: 2 lần |
36: 14 lần | 11: 12 lần | 37: 11 lần | 13: 10 lần |
0: 91 lần | 1: 97 lần | 2: 105 lần | 3: 107 lần | 4: 120 lần |
5: 117 lần | 6: 118 lần | 7: 100 lần | 8: 96 lần | 9: 129 lần |
0: 96 lần | 1: 118 lần | 2: 111 lần | 3: 93 lần | 4: 111 lần |
5: 104 lần | 6: 93 lần | 7: 128 lần | 8: 125 lần | 9: 101 lần |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ sáu trong 4 tuần: |
21(4 lần); 47(4 lần); 91(4 lần); 99(4 lần); 02(4 lần); 08(4 lần); 24(3 lần); 32(3 lần); 38(3 lần); 58(3 lần); 68(3 lần); 69(3 lần); 73(3 lần); 79(3 lần); 88(3 lần); 97(3 lần); 98(3 lần); 09(3 lần); 16(2 lần); 18(2 lần); 28(2 lần); 31(2 lần); 34(2 lần); 44(2 lần); 45(2 lần); 48(2 lần); 51(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ sáu trong 4 tuần: |
85(0 lần); 92(0 lần); 95(0 lần); 00(0 lần); 01(0 lần); 03(0 lần); 04(0 lần); 05(0 lần); 06(0 lần); 07(0 lần); |
91 | 489 ngày |
16 | 447 ngày |
85 | 428 ngày |
84 | 401 ngày |
37 | 387 ngày |
10 | 339 ngày |
88 | 281 ngày |
02 | 270 ngày |
22 | 213 ngày |
24 | 208 ngày |
14 | 195 ngày |
25 | 194 ngày |
42 | 189 ngày |
99 | 179 ngày |
45 | 171 ngày |
40 | 165 ngày |
94 | 162 ngày |
49 | 158 ngày |
36 | 154 ngày |
63 | 153 ngày |
79 | 150 ngày |
39 | 143 ngày |
41 | 142 ngày |
12 | 140 ngày |
26 | 129 ngày |
67 | 124 ngày |
96 | 122 ngày |
31 | 118 ngày |
05 | 117 ngày |
93 | 116 ngày |