Giải đặc biệt | Đầu 9 , Đuôi 3 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 36 |
Song thủ lô đẹp nhất | 14 - 41 |
Lô kép đẹp nhất | 44 - 77 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (00 - 50) (53 - 74 - 87) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 112 - 212 - 940 |

Giải đặc biệt | Đầu 9 , Đuôi 3 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 36 |
Song thủ lô đẹp nhất | 14 - 41 |
Lô kép đẹp nhất | 44 - 77 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (00 - 50) (53 - 74 - 87) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 112 - 212 - 940 |
Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 4 |
Cầu Loto VIP: | 05 - 58 |
Loto Xiên: | (14 - 19) (22 - 68) (70 - 83) (87 - 98) |
Loto về nhiều: | 93 - 67 - 15 - 14 |
Loto lâu không về: | 03 - 13 - 71 - 92 |
Thống kê vip xổ số Khánh Hòa | |
Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 1 |
Cầu Loto VIP: | 27 - 47 |
Loto Xiên: | (01 - 07) (12 - 24) (42 - 76) (80 - 99) |
Loto về nhiều: | 39 - 98 - 13 - 42 |
Loto lâu không về: | 60 - 85 - 31 - 01 |
Thống kê vip xổ số Cần Thơ | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 6 |
Cầu Loto VIP: | 80 - 93 |
Loto Xiên: | (01 - 29) (38 - 39) (43 - 72) (80 - 85) |
Loto về nhiều: | 99 - 43 - 65 - 86 |
Loto lâu không về: | 10 - 56 - 88 - 01 |
Thống kê vip xổ số Đồng Nai | |
Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 7 |
Cầu Loto VIP: | 21 - 82 |
Loto Xiên: | (01 - 20) (51 - 52) (60 - 75) (83 - 96) |
Loto về nhiều: | 87 - 23 - 17 - 83 |
Loto lâu không về: | 46 - 38 - 67 - 83 |
Thống kê vip xổ số Sóc Trăng | |
Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 6 |
Cầu Loto VIP: | 09 - 63 |
Loto Xiên: | (05 - 21) (31 - 59) (67 - 73) (83 - 89) |
Loto về nhiều: | 91 - 12 - 39 - 03 |
Loto lâu không về: | 55 - 22 - 74 - 83 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
19-3-2025 | 07 - 08 - 42 - 47 - 50 - 54 - 77 - 96 | Chờ kết quả... |
18-3-2025 | 15 - 16 - 27 - 30 - 57 - 64 - 72 - 85 | Ăn 30 3 nháy, 72 1 nháy |
17-3-2025 | 00 - 27 - 43 - 46 - 63 - 77 - 94 - 95 | Ăn 95 1 nháy |
16-3-2025 | 02 - 03 - 09 - 27 - 32 - 53 - 66 - 98 | Ăn 03 1 nháy, 32 1 nháy, 53 1 nháy |
15-3-2025 | 09 - 15 - 33 - 38 - 59 - 75 - 89 - 91 | Trượt |
86.06%
77.02%
76.57%
76.27%
68.79%
66.11%
66.04%
63.34%
53.77%
51.73%
47: 19 lần | 32: 18 lần | 39: 17 lần | 61: 17 lần | 77: 17 lần |
91: 17 lần | 02: 17 lần | 18: 15 lần | 44: 15 lần | 57: 15 lần |
43: 5 lần | 52: 5 lần | 69: 5 lần | 06: 5 lần | 03: 5 lần |
15: 6 lần | 56: 6 lần | 83: 6 lần | 89: 6 lần | 00: 6 lần |
78: 3 lần | 86: 3 lần | 48: 2 lần | 59: 2 lần | 61: 2 lần |
37: 16 lần | 66: 14 lần | 00: 14 lần | 27: 11 lần | 89: 11 lần |
0: 89 lần | 1: 95 lần | 2: 106 lần | 3: 113 lần | 4: 118 lần |
5: 109 lần | 6: 118 lần | 7: 114 lần | 8: 97 lần | 9: 121 lần |
0: 92 lần | 1: 125 lần | 2: 114 lần | 3: 94 lần | 4: 111 lần |
5: 103 lần | 6: 87 lần | 7: 122 lần | 8: 129 lần | 9: 103 lần |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
38(4 lần); 46(4 lần); 33(3 lần); 44(3 lần); 58(3 lần); 67(3 lần); 76(3 lần); 81(3 lần); 98(3 lần); 02(3 lần); 25(2 lần); 40(2 lần); 47(2 lần); 48(2 lần); 50(2 lần); 51(2 lần); 55(2 lần); 63(2 lần); 66(2 lần); 80(2 lần); 84(2 lần); 90(2 lần); 91(2 lần); 92(2 lần); 94(2 lần); 96(2 lần); 97(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
86(0 lần); 87(0 lần); 89(0 lần); 93(0 lần); 04(0 lần); 05(0 lần); 06(0 lần); 07(0 lần); 08(0 lần); 09(0 lần); |
54 | 522 ngày |
91 | 494 ngày |
16 | 452 ngày |
85 | 433 ngày |
84 | 406 ngày |
37 | 392 ngày |
10 | 344 ngày |
88 | 286 ngày |
02 | 275 ngày |
22 | 218 ngày |
24 | 213 ngày |
14 | 200 ngày |
25 | 199 ngày |
42 | 194 ngày |
99 | 184 ngày |
45 | 176 ngày |
40 | 170 ngày |
94 | 167 ngày |
49 | 163 ngày |
36 | 159 ngày |
63 | 158 ngày |
79 | 155 ngày |
39 | 148 ngày |
41 | 147 ngày |
12 | 145 ngày |
26 | 134 ngày |
67 | 129 ngày |
96 | 127 ngày |
31 | 123 ngày |
05 | 122 ngày |