Giải đặc biệt | Đầu 0 , Đuôi 8 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 81 |
Song thủ lô đẹp nhất | 48 - 84 |
Lô kép đẹp nhất | 55 - 77 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (14 - 32) (48 - 55 - 76) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 016 - 032 - 063 |

Giải đặc biệt | Đầu 0 , Đuôi 8 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 81 |
Song thủ lô đẹp nhất | 48 - 84 |
Lô kép đẹp nhất | 55 - 77 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (14 - 32) (48 - 55 - 76) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 016 - 032 - 063 |
Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 3 |
Cầu Loto VIP: | 57 - 78 |
Loto Xiên: | (01 - 06) (30 - 44) (48 - 79) (94 - 97) |
Loto về nhiều: | 67 - 93 - 15 - 14 |
Loto lâu không về: | 58 - 03 - 30 - 13 |
Thống kê vip xổ số Khánh Hòa | |
Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 38 - 73 |
Loto Xiên: | (06 - 15) (19 - 46) (64 - 71) (77 - 84) |
Loto về nhiều: | 39 - 98 - 13 - 15 |
Loto lâu không về: | 60 - 10 - 85 - 31 |
Thống kê vip xổ số Cần Thơ | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 1 |
Cầu Loto VIP: | 41 - 96 |
Loto Xiên: | (02 - 30) (43 - 57) (62 - 65) (94 - 97) |
Loto về nhiều: | 99 - 43 - 65 - 86 |
Loto lâu không về: | 87 - 10 - 56 - 88 |
Thống kê vip xổ số Đồng Nai | |
Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 17 - 73 |
Loto Xiên: | (06 - 26) (33 - 47) (62 - 90) (91 - 99) |
Loto về nhiều: | 87 - 23 - 17 - 83 |
Loto lâu không về: | 46 - 38 - 67 - 83 |
Thống kê vip xổ số Sóc Trăng | |
Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 6 |
Cầu Loto VIP: | 04 - 08 |
Loto Xiên: | (00 - 28) (36 - 46) (47 - 58) (67 - 98) |
Loto về nhiều: | 12 - 03 - 89 - 91 |
Loto lâu không về: | 55 - 22 - 15 - 74 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
12-3-2025 | 13 - 18 - 21 - 28 - 32 - 56 - 81 - 87 | Chờ kết quả... |
11-3-2025 | 05 - 33 - 37 - 55 - 64 - 67 - 74 - 95 | Ăn 05 1 nháy, 33 1 nháy, 95 1 nháy |
10-3-2025 | 02 - 14 - 19 - 20 - 40 - 51 - 68 - 96 | Ăn 20 1 nháy, 51 2 nháy, 68 1 nháy |
9-3-2025 | 07 - 46 - 56 - 57 - 60 - 68 - 82 - 86 | Ăn 86 1 nháy |
8-3-2025 | 01 - 06 - 29 - 40 - 45 - 88 - 89 - 96 | Ăn 29 1 nháy, 88 1 nháy, 89 2 nháy |
88.62%
87.25%
64.34%
62.37%
60.49%
53.86%
52.57%
50.30%
49.95%
47.83%
91: 21 lần | 32: 19 lần | 47: 19 lần | 61: 19 lần | 41: 17 lần |
02: 17 lần | 39: 16 lần | 58: 16 lần | 68: 16 lần | 17: 15 lần |
43: 5 lần | 52: 5 lần | 03: 5 lần | 34: 4 lần | 06: 4 lần |
22: 6 lần | 26: 6 lần | 69: 6 lần | 83: 6 lần | 89: 6 lần |
35: 2 lần | 43: 2 lần | 61: 2 lần |
19: 19 lần | 36: 12 lần | 11: 10 lần | 49: 10 lần |
0: 91 lần | 1: 99 lần | 2: 102 lần | 3: 107 lần | 4: 119 lần |
5: 118 lần | 6: 124 lần | 7: 101 lần | 8: 89 lần | 9: 130 lần |
0: 94 lần | 1: 129 lần | 2: 112 lần | 3: 90 lần | 4: 109 lần |
5: 107 lần | 6: 86 lần | 7: 129 lần | 8: 123 lần | 9: 101 lần |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
58(4 lần); 38(3 lần); 46(3 lần); 48(3 lần); 81(3 lần); 94(3 lần); 97(3 lần); 02(3 lần); 17(2 lần); 20(2 lần); 32(2 lần); 33(2 lần); 40(2 lần); 41(2 lần); 50(2 lần); 51(2 lần); 55(2 lần); 61(2 lần); 62(2 lần); 63(2 lần); 64(2 lần); 66(2 lần); 77(2 lần); 90(2 lần); 91(2 lần); 96(2 lần); 98(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
73(0 lần); 74(0 lần); 78(0 lần); 79(0 lần); 93(0 lần); 01(0 lần); 04(0 lần); 06(0 lần); 07(0 lần); 09(0 lần); |
54 | 515 ngày |
91 | 487 ngày |
16 | 445 ngày |
85 | 426 ngày |
84 | 399 ngày |
37 | 385 ngày |
10 | 337 ngày |
88 | 279 ngày |
02 | 268 ngày |
22 | 211 ngày |
24 | 206 ngày |
14 | 193 ngày |
25 | 192 ngày |
42 | 187 ngày |
99 | 177 ngày |
45 | 169 ngày |
40 | 163 ngày |
94 | 160 ngày |
49 | 156 ngày |
36 | 152 ngày |
63 | 151 ngày |
79 | 148 ngày |
39 | 141 ngày |
41 | 140 ngày |
12 | 138 ngày |
26 | 127 ngày |
67 | 122 ngày |
96 | 120 ngày |
31 | 116 ngày |
05 | 115 ngày |