time Bây giờ là:
- 15/03/2025

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 300 Ngày

XSMN 14-03-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 11 78 10
G.7 633 598 933
G.6 678524536724 770412274647 225221965269
G.5 1949 3536 5175
G.4 95270271342035739489244263897181558 74727131233016587226048494891450558 25075570721978714166185974898497368
G.3 9261481009 3209298903 1980756936
G.2 46927 43594 87773
G.1 19374 56643 04554
ĐB 835412 600622 733263
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-3-2025

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 9 3, 4 7
1 1, 2, 4 4 0
2 4, 6, 7 2, 3, 6, 7, 7
3 3, 4 6 3, 6
4 9 3, 7, 9
5 3, 7, 8 8 2, 4
6 5 3, 6, 8, 9
7 0, 1, 4 8 2, 3, 5, 5
8 5, 9 4, 7
9 2, 4, 8 6, 7

XSMN 13-03-2025

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 84 90 13
G.7 626 106 935
G.6 593994517496 588403237546 091161495854
G.5 3601 9957 9472
G.4 63550944173980160327617834778150953 51994410966553137161723296455668839 12723743389362586494407407937665056
G.3 4530057736 4683714854 1899926991
G.2 78724 51871 09675
G.1 88236 44518 41020
ĐB 529261 456226 561168
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-3-2025

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 0, 1, 1 6
1 7 8 1, 3
2 4, 6, 7 3, 6, 9 0, 3, 5
3 6, 6, 9 1, 7, 9 5, 8
4 6 0, 9
5 0, 1, 3 4, 6, 7 4, 6
6 1 1 8
7 1 2, 5, 6
8 1, 3, 4 4
9 6 0, 4, 6 1, 4, 9

XSMN 12-03-2025

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 24 81 42
G.7 441 033 961
G.6 153979230670 768551307736 456054758673
G.5 5877 7624 1839
G.4 78953598451240946863280048051247569 76532272275981123670086754972786520 47390478342871962576744006732441710
G.3 0599879103 2665107288 9825781491
G.2 69557 83863 98681
G.1 94087 70970 91569
ĐB 052983 071864 843415
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-3-2025

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 3, 4, 9 0
1 2 1 0, 5, 9
2 3, 4 0, 4, 7, 7 4
3 9 0, 2, 3, 6 4, 9
4 1, 5 2
5 3, 7 1 7
6 3, 9 3, 4 0, 1, 9
7 0, 7 0, 0, 5 3, 5, 6
8 3, 7 1, 5, 8 1
9 8 0, 1

XSMN 11-03-2025

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 76 10 86
G.7 217 462 594
G.6 783396063779 744333748973 378055551392
G.5 8917 6186 2335
G.4 12068155197828146121458299481034598 14448011795211401541702587138786640 05574083145353142828425855369100183
G.3 8844169327 8628396874 9405766482
G.2 07997 61406 61379
G.1 02682 36224 43269
ĐB 768339 793942 441115
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-3-2025

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 6 6
1 0, 7, 7, 9 0, 4 4, 5
2 1, 7, 9 4 8
3 3, 9 1, 5
4 1 0, 1, 2, 3, 8
5 8 5, 7
6 8 2 9
7 6, 9 3, 4, 4, 9 4, 9
8 1, 2 3, 6, 7 0, 2, 3, 5, 6
9 7, 8 1, 2, 4

XSMN 10-03-2025

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 22 37 64
G.7 308 043 173
G.6 972858151472 537154648461 016336405985
G.5 4838 6103 1013
G.4 10432195881964758792919148798327874 91748129837318096825188567730796261 07778029285460423200740377921904135
G.3 3547342244 5080145559 1161439488
G.2 15246 90437 45859
G.1 83264 77083 68493
ĐB 170643 332488 526887
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-3-2025

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 8 1, 3, 7 0, 4
1 4, 5 3, 4, 9
2 2, 8 5 8
3 2, 8 7, 7 5, 7
4 3, 4, 6, 7 3, 8 0
5 6, 9 9
6 4 1, 1, 4 3, 4
7 2, 3, 4 1 3, 8
8 3, 8 0, 3, 3, 8 5, 7, 8
9 2 3

XSMN 09-03-2025

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 23 44 91
G.7 058 802 190
G.6 417007645168 929224026316 003298702009
G.5 3380 3335 2858
G.4 35377007091815794233280023389897012 59469473007047319259116257568727707 91838219648564697766672253496768234
G.3 2134282572 2945433409 2397392972
G.2 48381 16561 70039
G.1 76521 07118 39337
ĐB 933198 828183 429877
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-3-2025

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 2, 9 0, 2, 2, 7, 9 9
1 2 6, 8
2 1, 3 5 5
3 3 5 2, 4, 7, 8, 9
4 2 4 6
5 7, 8 4, 9 8
6 4, 8 1, 9 4, 6, 7
7 0, 2, 7 3 0, 2, 3, 7
8 0, 1 3, 7
9 8, 8 2 0, 1

XSMN 08-03-2025

Tỉnh TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.8 28 83 19 67
G.7 535 798 687 348
G.6 412947942827 248741330325 277154084592 750457598693
G.5 4623 4370 2158 2589
G.4 82890723674062388401669440277016580 06181500646875651595095480219098371 84397507403575625985871744123764208 49271931931787076073559101264020391
G.3 4083562243 3070315202 8778081071 5456535732
G.2 74036 18849 80701 42850
G.1 01109 75737 24281 91186
ĐB 877729 227742 952671 974016
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-3-2025

Đầu TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
0 1, 9 2, 3 1, 8, 8 4
1 9 0, 6
2 3, 3, 7, 8, 9, 9 5
3 5, 5, 6 3, 7 7 2
4 3, 4 2, 8, 9 0 0, 8
5 6 6, 8 0, 9
6 7 4 5, 7
7 0 0, 1 1, 1, 1, 4 0, 1, 3
8 0 1, 3, 7 0, 1, 5, 7 6, 9
9 0, 4 0, 5, 8 2, 7 1, 3, 3

XSMN 07-03-2025

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 33 67 50
G.7 885 519 523
G.6 602529329386 233783866040 612310477735
G.5 8101 6992 4648
G.4 79512758078934747974956435327241769 20067279538682884404998745497974122 51023323707015246327725572341927230
G.3 2249072334 4661821305 0331336379
G.2 19578 79302 70376
G.1 43998 63486 09507
ĐB 003740 485556 008744
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-3-2025

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 1, 7 2, 4, 5 7
1 2 8, 9 3, 9
2 5 2, 8 3, 3, 3, 7
3 2, 3, 4 7 0, 5
4 0, 3, 7 0 4, 7, 8
5 3, 6 0, 2, 7
6 9 7, 7
7 2, 4, 8 4, 9 0, 6, 9
8 5, 6 6, 6
9 0, 8 2

XSMN 06-03-2025

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 67 54 64
G.7 250 913 097
G.6 824536510434 650481093263 498959337968
G.5 2132 9988 4803
G.4 16112463645480696413044552468604559 30773825557213041803364806975559971 17174558454673665493483220473992242
G.3 0241785758 7168056909 6861995389
G.2 63153 43220 86895
G.1 83553 33953 10400
ĐB 007950 059052 041165
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-3-2025

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 6 3, 4, 9, 9 0, 3
1 2, 3, 7 3 9
2 0 2
3 2, 4 0 3, 6, 9
4 5 2, 5
5 0, 0, 1, 3, 3, 5, 8, 9 2, 3, 4, 5, 5
6 4, 7 3 4, 5, 8
7 1, 3 4
8 6 0, 0, 8 9, 9
9 3, 5, 7

XSMN 05-03-2025

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 94 94 05
G.7 639 757 670
G.6 607022633879 858905653497 514542638353
G.5 8699 9925 3476
G.4 99271597421109761331137543011645226 58082406439243127039950991754681972 19360049716855536717311897538670805
G.3 4445652095 1141563459 9425564480
G.2 57551 18620 24788
G.1 05958 25582 68957
ĐB 678600 299898 644817
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-3-2025

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 0 5, 5
1 6 5 7, 7
2 6 0, 5
3 1, 9 1, 9
4 2 3, 6 5
5 1, 4, 6, 8 7, 9 3, 5, 5, 7
6 3 5 0, 3
7 0, 1, 9 2 0, 1, 6
8 2, 2, 9 0, 6, 8, 9
9 4, 5, 7, 9 4, 7, 8, 9

XSMN 04-03-2025

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 57 04 56
G.7 240 960 200
G.6 623859562533 710565724152 472169538385
G.5 9539 3045 8088
G.4 69067088241688658553239238828261567 33495002688865539320477359143242640 33695397409130450381925701769731553
G.3 0422108462 9510802556 7200403677
G.2 42614 99431 71976
G.1 97683 68179 97280
ĐB 345368 102606 402773
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-3-2025

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 4, 5, 6, 8 0, 4, 4
1 4
2 1, 3, 4 0 1
3 3, 8, 9 1, 2, 5
4 0 0, 5 0
5 3, 6, 7 2, 5, 6 3, 3, 6
6 2, 7, 7, 8 0, 8
7 2, 9 0, 3, 6, 7
8 2, 3, 6 0, 1, 5, 8
9 5 5, 7

XSMN 03-03-2025

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 47 80 68
G.7 033 439 512
G.6 276499010820 827794659759 235223963314
G.5 9826 2310 2056
G.4 43560364511869285385369484051973268 07390230721526297012230863639309364 21306860244110025556312848756332904
G.3 3231572722 5637558953 3950729774
G.2 07953 99699 81498
G.1 03715 59505 63731
ĐB 657888 249761 477732
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-3-2025

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 1 5 0, 4, 6, 7
1 5, 5, 9 0, 2 2, 4
2 0, 2, 6 4
3 3 9 1, 2
4 7, 8
5 1, 3 3, 9 2, 6, 6
6 0, 4, 8 1, 2, 4, 5 3, 8
7 2, 5, 7 4
8 5, 8 0, 6 4
9 2 0, 3, 9 6, 8

XSMN 02-03-2025

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 23 08 48
G.7 208 618 534
G.6 052662247405 798318560398 955793951290
G.5 7395 5749 0616
G.4 52585080249527936024025225097872610 13499568555084478374995610100991690 20610526840086097615695709436138526
G.3 0080041939 1087828142 6105948525
G.2 65268 20330 24502
G.1 15643 28343 82778
ĐB 340548 967615 165010
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-3-2025

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 0, 5, 8 8, 9 2
1 0 5, 8 0, 0, 5, 6
2 2, 3, 4, 4, 4, 6 5, 6
3 9 0 4
4 3, 8 2, 3, 4, 9 8
5 5, 6 7, 9
6 8 1 0, 1
7 8, 9 4, 8 0, 8
8 5 3 4
9 5 0, 8, 9 0, 5

XSMN 01-03-2025

Tỉnh TPHCMHậu GiangLong AnBình Phước
G.8 69 18 21 34
G.7 143 287 630 944
G.6 415847483118 163571838642 152380132468 855818286928
G.5 7676 7968 6583 5466
G.4 16101069885496611589140917151371974 88013317376758440153776792434671225 53966199459549420469916071573409172 72107137351262222447436329037108867
G.3 3508822437 4884447217 6567470293 7872920804
G.2 30616 36757 86685 45689
G.1 10618 16657 56548 12485
ĐB 108907 699533 782649 402890
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-3-2025

Đầu TPHCMHậu GiangLong AnBình Phước
0 1, 7 7 4, 7
1 3, 6, 8, 8 3, 7, 8 3
2 5 1, 3 2, 8, 8, 9
3 7 3, 5, 7 0, 4 2, 4, 5
4 3, 8 2, 4, 6 5, 8, 9 4, 7
5 8 3, 7, 7 8
6 6, 9 8 6, 8, 9 6, 7
7 4, 6 9 2, 4 1
8 8, 8, 9 3, 4, 7 3, 5 5, 9
9 1 3, 4 0

XSMN 28-02-2025

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 49 34 28
G.7 168 645 253
G.6 540650810669 203449432191 985193589303
G.5 6810 0042 2202
G.4 14281561378941238342776118403373965 90461652287439324018573734050413386 57451603213145298950318962505632113
G.3 5426375324 4405592058 9688187033
G.2 82749 88233 33095
G.1 08603 70106 84618
ĐB 668379 148447 141587
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-2-2025

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 3, 6 4, 6 2, 3
1 0, 1, 2 8 3, 8
2 4 8 1, 8
3 3, 7 3, 4, 4 3
4 2, 9, 9 2, 3, 5, 7
5 5, 8 0, 1, 1, 2, 3, 6, 8
6 3, 5, 8, 9 1
7 9 3
8 1, 1 6 1, 7
9 1, 3 5, 6

XSMN 27-02-2025

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 21 90 94
G.7 554 256 298
G.6 648476215865 738666102176 725473389186
G.5 8007 7208 3635
G.4 81497432945867483194487565154136248 83593070070909775650436994534408093 08199532887407894604491075544656371
G.3 7171196350 8658863325 3346564523
G.2 91840 95935 32114
G.1 28594 86760 92251
ĐB 317269 797590 452082
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-2-2025

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 7 7, 8 4, 7
1 1 0 4
2 1, 1 5 3
3 5 5, 8
4 0, 1, 8 4 6
5 0, 4, 6 0, 6 1, 4
6 5, 9 0 5
7 4 6 1, 8
8 4 6, 8 2, 6, 8
9 4, 4, 4, 7 0, 0, 3, 3, 7, 9 4, 8, 9

XSMN 26-02-2025

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 64 61 69
G.7 166 602 803
G.6 455390965290 401791079353 637845072277
G.5 3627 6463 3019
G.4 96025675532074932903527404329361725 04051235845887371541977923329528302 61026345390046094370634782943104615
G.3 1389151545 7907374100 2012803362
G.2 50995 23941 06090
G.1 57936 91566 70465
ĐB 370814 066342 631064
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-2-2025

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 3 0, 2, 2, 7 3, 7
1 4 7 5, 9
2 5, 5, 7 6, 8
3 6 1, 9
4 0, 5, 9 1, 1, 2
5 3, 3 1, 3
6 4, 6 1, 3, 6 0, 2, 4, 5, 9
7 3, 3 0, 7, 8, 8
8 4
9 0, 1, 3, 5, 6 2, 5 0

XSMN 25-02-2025

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 59 74 01
G.7 180 852 571
G.6 097565689674 642546091063 978401200669
G.5 8434 8345 4843
G.4 39089143989952649303843020536700582 72299079833325456846613231066297016 96824595472820681944828779323720918
G.3 9475880028 6159424929 2452192569
G.2 94452 45820 80171
G.1 70472 71990 91816
ĐB 113338 424489 916879
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-2-2025

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 2, 3 9 1, 6
1 6 6, 8
2 6, 8 0, 3, 5, 9 0, 1, 4
3 4, 8 7
4 5, 6 3, 4, 7
5 2, 8, 9 2, 4
6 7, 8 2, 3 9, 9
7 2, 4, 5 4 1, 1, 7, 9
8 0, 2, 9 3, 9 4
9 8 0, 4, 9

XSMN 24-02-2025

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 01 03 41
G.7 678 799 541
G.6 794281708226 195838540142 329979219345
G.5 7598 9813 3614
G.4 44099861844078178361556500562069960 09449109585236254235271536861132909 30471013054642011109141688959074119
G.3 7948315233 7232521948 8591296395
G.2 89643 40583 00127
G.1 81541 82952 18251
ĐB 247011 840624 184108
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-2-2025

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 1 3, 9 5, 8, 9
1 1 1, 3 2, 4, 9
2 0, 6 4, 5 0, 1, 7
3 3 5
4 1, 2, 3 2, 8, 9 1, 1, 5
5 0 2, 3, 4, 8, 8 1
6 0, 1 2 8
7 0, 8 1
8 1, 3, 4 3
9 8, 9 9 0, 5, 9

XSMN 23-02-2025

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 46 59 34
G.7 077 894 401
G.6 525192278285 398037445757 464971147891
G.5 6444 4799 9297
G.4 38930790381601495999786651792859979 73671346396816368502731788079765080 09546830706967472847563786419228958
G.3 7406729211 1222271369 3665544693
G.2 79206 53304 21362
G.1 37947 31815 07719
ĐB 464366 502350 679101
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-2-2025

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 6 2, 4 1, 1
1 1, 4 5 4, 9
2 7, 8 2
3 0, 8 9 4
4 4, 6, 7 4 6, 7, 9
5 1 0, 7, 9 5, 8
6 5, 6, 7 3, 9 2
7 7, 9 1, 8 0, 4, 8
8 5 0, 0
9 9 4, 7, 9 1, 2, 3, 7

XSMN 22-02-2025

Tỉnh Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
G.8 57 10 80 49
G.7 247 561 471 410
G.6 977787477897 998676414363 105510037800 680604658638
G.5 2698 3838 9075 6353
G.4 93758022831685531290128115285319374 70733032539759683550978998450566534 24116230773803319792219831548106699 02970974857482567481382736034106113
G.3 4944201246 6998669187 2491651442 6054221690
G.2 35789 54932 65649 66875
G.1 54275 36535 33585 94063
ĐB 554013 128524 748335 275415
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-2-2025

Đầu Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
0 5 0, 3 6
1 1, 3 0 6, 6 0, 3, 5
2 4 5
3 2, 3, 4, 5, 8 3, 5 8
4 2, 6, 7, 7 1 2, 9 1, 2, 9
5 3, 5, 7, 8 0, 3 5 3
6 1, 3 3, 5
7 4, 5, 7 1, 5, 7 0, 3, 5
8 3, 9 6, 6, 7 0, 1, 3, 5 1, 5
9 0, 7, 8 6, 9 2, 9 0

XSMN 21-02-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 26 43 52
G.7 414 561 396
G.6 911467810155 970351069607 457506525834
G.5 2340 7237 8244
G.4 48996055520269423451376927559913734 64241834708661663540510377368670326 47480866032127280241221412507033022
G.3 0450834804 8886491316 0451443847
G.2 40500 82867 60166
G.1 86704 02912 74225
ĐB 827850 137916 740774
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-2-2025

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 0, 4, 4, 8 3, 6, 7 3
1 4, 4 2, 6, 6, 6 4
2 6 6 2, 5
3 4 7, 7 4
4 0 0, 1, 3 1, 1, 4, 7
5 0, 1, 2, 5 2, 2
6 1, 4, 7 6
7 0 0, 2, 4, 5
8 1 6 0
9 2, 4, 6, 9 6

XSMN 20-02-2025

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 54 66 90
G.7 488 149 620
G.6 754938057769 247742192314 091373334971
G.5 5568 0688 0497
G.4 10036455052961628009377447215226368 22323605056475687186496506626362887 66270777281291444546054496127703115
G.3 2633185690 6910785233 0645588314
G.2 96977 38858 79518
G.1 12586 40642 93517
ĐB 022751 905951 884864
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-2-2025

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 5, 5, 9 5, 7
1 6 4, 9 3, 4, 4, 5, 7, 8
2 3 0, 8
3 1, 6 3 3
4 4, 9 2, 9 6, 9
5 1, 2, 4 0, 1, 6, 8 5
6 8, 8, 9 3, 6 4
7 7 7 0, 1, 7
8 6, 8 6, 7, 8
9 0 0, 7

XSMN 19-02-2025

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 94 72 53
G.7 850 587 238
G.6 103337512879 189249478563 969818056172
G.5 9126 6724 6247
G.4 46193375443664354607658004398283816 19295942321058694460967869253049432 38701744689566341287301574433437457
G.3 9394181099 3937575985 8344319817
G.2 82486 88234 19687
G.1 68849 96916 99038
ĐB 289912 289797 206609
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-2-2025

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 0, 7 1, 5, 9
1 2, 6 6 7
2 6 4
3 3 0, 2, 2, 4 4, 8, 8
4 1, 3, 4, 9 7 3, 7
5 0, 1 3, 7, 7
6 0, 3 3, 8
7 9 2, 5 2
8 2, 6 5, 6, 6, 7 7, 7
9 3, 4, 9 2, 5, 7 8

XSMN 18-02-2025

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 82 71 81
G.7 633 805 636
G.6 839671080454 151787113066 212542529301
G.5 7262 5006 5612
G.4 95094670976232179380671424740400516 44757819315346261767710995701547685 81276861816893689899140866642098377
G.3 3388438639 3126201216 0167591190
G.2 67523 39313 18352
G.1 68834 96356 11630
ĐB 029591 624426 881024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-2-2025

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 4, 8 5, 6 1
1 6 1, 3, 5, 6, 7 2
2 1, 3 6 0, 4, 5
3 3, 4, 9 1 0, 6, 6
4 2
5 4 6, 7 2, 2
6 2 2, 2, 6, 7
7 1 5, 6, 7
8 0, 2, 4 5 1, 1, 6
9 1, 4, 6, 7 9 0, 9

XSMN 17-02-2025

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 94 19 48
G.7 625 846 258
G.6 310626994915 765818165242 437364707943
G.5 0895 0897 3547
G.4 69017741873446664251234524071994211 19319644644583636845918108638225012 59989373736536570012919596240302267
G.3 4698461319 4471643967 3370252300
G.2 03035 88352 32781
G.1 73382 03403 33063
ĐB 312488 180023 282936
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-2-2025

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 6 3 0, 2, 3
1 1, 5, 7, 9, 9 0, 2, 6, 6, 9, 9 2
2 5 3
3 5 6 6
4 2, 5, 6 3, 7, 8
5 1, 2 2, 8 8, 9
6 6 4, 7 3, 5, 7
7 0, 3, 3
8 2, 4, 7, 8 2 1, 9
9 4, 5, 9 7

XSMN 16-02-2025

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 92 97 21
G.7 860 541 320
G.6 550219092915 234260137845 119289060162
G.5 2149 9434 8274
G.4 48251451547070786826276565805326612 41738448264564226887282443347666242 52643024775238561266127357616351538
G.3 1126175408 9903654392 6814246953
G.2 22372 54685 30057
G.1 09115 20354 51489
ĐB 733388 096771 508011
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-2-2025

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 2, 7, 8, 9 - 6
1 2, 5, 5 3 1
2 6 6 0, 1
3 - 4, 6, 8 5, 8
4 9 1, 2, 2, 2, 4, 5 2, 3
5 1, 3, 4, 6 4 3, 7
6 0, 1 - 2, 3, 6
7 2 1, 6 4, 7
8 8 5, 7 5, 9
9 2 2, 7 2

XSMN 15-02-2025

Tỉnh TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
G.8 41 57 33 85
G.7 794 003 427 710
G.6 865362196964 740906791066 032453585078 241405842678
G.5 3109 1558 0708 5243
G.4 29762588932443915332888078345442091 40851709718143503230903277746542081 30846347653760498039104381092537141 47499265667292635954778184170641981
G.3 2495393996 0335315240 7930918224 7493189858
G.2 49629 82324 25455 28623
G.1 51303 85742 57306 72966
ĐB 682158 929357 526065 120802
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-2-2025

Đầu TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
0 3, 7, 9 3, 9 4, 6, 8, 9 2, 6
1 9 0, 4, 8
2 9 4, 7 4, 4, 5, 7 3, 6
3 2, 9 0, 5 3, 8, 9 1
4 1 0, 2 1, 6 3
5 3, 3, 4, 8 1, 3, 7, 7, 8 5, 8 4, 8
6 2, 4 5, 6 5, 5 6, 6
7 1, 9 8 8
8 1 1, 4, 5
9 1, 3, 4, 6 9

XSMN 14-02-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 61 46 23
G.7 800 792 702
G.6 009367973305 115993935638 955513739211
G.5 7063 6303 2830
G.4 52367409280116633918547686228637947 67946789382969812419873977549607977 34246206898398221716351213617459362
G.3 5752973384 6865479303 6382241906
G.2 61293 57817 25665
G.1 86965 99727 19881
ĐB 796439 624891 992094
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-2-2025

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 0, 5 3, 3 2, 6
1 8 7, 9 1, 6
2 8, 9 7 1, 2, 3
3 9 8, 8 0
4 7 6, 6 6
5 4, 9 5
6 1, 3, 5, 6, 7, 8 2, 5
7 7 3, 4
8 4, 6 1, 2, 9
9 3, 3, 7 1, 2, 3, 6, 7, 8 4

XSMN 13-02-2025

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 23 80 71
G.7 958 892 014
G.6 154961262671 611239171435 257395457165
G.5 1376 2719 8699
G.4 35681189749419907720460441150856715 30701392010384133116423631863506169 40371003057662526311085390139583913
G.3 0547631495 9683978722 4452119170
G.2 62250 36015 30546
G.1 53580 81023 76955
ĐB 413415 065892 592345
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-2-2025

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 8 1, 1 5
1 5, 5 2, 5, 6, 7, 9 1, 3, 4
2 0, 3, 6 2, 3 1, 5
3 5, 5, 9 9
4 4, 9 1 5, 5, 6
5 0, 8 5
6 3, 9 5
7 1, 4, 6, 6 0, 1, 1, 3
8 0, 1 0
9 5, 9 2, 2 5, 9

XSMN 12-02-2025

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 27 85 29
G.7 341 966 708
G.6 366335952113 723406872229 410850937064
G.5 2991 1005 7200
G.4 40516207286773565362616089754862300 01025924268198049657641003662084514 57866867324581772870941437515751015
G.3 6945542550 3188834816 2750222935
G.2 92180 54576 42424
G.1 02376 78103 32665
ĐB 840252 310027 858567
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-2-2025

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 0, 8 0, 3, 5 0, 2, 8, 8
1 3, 6 4, 6 5, 7
2 7, 8 0, 5, 6, 7, 9 4, 9
3 5 4 2, 5
4 1, 8 3
5 0, 2, 5 7 7
6 2, 3 6 4, 5, 6, 7
7 6 6 0
8 0 0, 5, 7, 8
9 1, 5 3

XSMN 11-02-2025

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 38 67 83
G.7 729 643 104
G.6 255144014654 917546175953 982900373610
G.5 3723 3667 8606
