Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 300 Ngày
XSMN 19-03-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 92 | 95 |
G.7 | 627 | 176 | 743 |
G.6 | 745616295616 | 849225983429 | 678907637922 |
G.5 | 7045 | 3530 | 7382 |
G.4 | 77105135795615214756780336860584258 | 03394424733253345397100382658702465 | 40092888293073232875791285391406358 |
G.3 | 3038529328 | 5588047299 | 5152454572 |
G.2 | 04553 | 94531 | 72768 |
G.1 | 67653 | 31975 | 52637 |
ĐB | 078279 | 025567 | 089081 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-3-2025
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 5, 5 | ||
1 | 6 | 4 | |
2 | 7, 8, 9 | 9 | 2, 4, 8, 9 |
3 | 3 | 0, 1, 3, 8 | 2, 7 |
4 | 5 | 3 | |
5 | 2, 3, 3, 6, 6, 8 | 8 | |
6 | 5 | 5, 7 | 3, 8 |
7 | 9, 9 | 3, 5, 6 | 2, 5 |
8 | 5 | 0, 7 | 1, 2, 9 |
9 | 2, 2, 4, 7, 8, 9 | 2, 5 |
XSMN 18-03-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 74 | 90 |
G.7 | 356 | 320 | 615 |
G.6 | 346929286103 | 554313545586 | 356873489642 |
G.5 | 6595 | 0256 | 2501 |
G.4 | 34354149634562064689579429863220248 | 98340439227463994941916171542843740 | 75720390785287135862353651452441838 |
G.3 | 6186545654 | 4169415211 | 8068668997 |
G.2 | 51581 | 92449 | 96798 |
G.1 | 62196 | 10478 | 59511 |
ĐB | 542981 | 104017 | 693225 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-3-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 3, 8 | 1 | |
1 | 1, 7, 7 | 1, 5 | |
2 | 0, 8 | 0, 2, 8 | 0, 4, 5 |
3 | 2 | 9 | 8 |
4 | 2, 8 | 0, 0, 1, 3, 9 | 2, 8 |
5 | 4, 4, 6 | 4, 6 | |
6 | 3, 5, 9 | 2, 5, 8 | |
7 | 4, 8 | 1, 8 | |
8 | 1, 1, 9 | 6 | 6 |
9 | 5, 6 | 4 | 0, 7, 8 |
XSMN 17-03-2025
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 18 | 50 |
G.7 | 348 | 861 | 877 |
G.6 | 778624094667 | 272617391483 | 405263241057 |
G.5 | 4103 | 6316 | 1911 |
G.4 | 21205653703262484058672089591235377 | 74300835395983525335447836946826851 | 32473746488900754346908812009846100 |
G.3 | 8757377164 | 9329603207 | 8874626017 |
G.2 | 53480 | 27702 | 78770 |
G.1 | 62539 | 96366 | 90592 |
ĐB | 713581 | 273973 | 615833 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-3-2025
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 5, 8, 9 | 0, 2, 7 | 0, 7 |
1 | 2 | 6, 8 | 1, 7 |
2 | 4 | 6 | 4 |
3 | 9 | 5, 5, 9, 9 | 3 |
4 | 8 | 6, 6, 8 | |
5 | 8 | 1 | 0, 2, 7 |
6 | 4, 7 | 1, 6, 8 | |
7 | 0, 3, 7 | 3 | 0, 3, 7 |
8 | 0, 1, 6 | 3, 3 | 1 |
9 | 6 | 2, 8 |
XSMN 16-03-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 30 | 41 |
G.7 | 033 | 085 | 763 |
G.6 | 878037059871 | 700480030908 | 128949629620 |
G.5 | 3225 | 1306 | 3774 |
G.4 | 93667886647571099477026874680485123 | 71307159437862386515201135847780941 | 06325581705342477466710787181741311 |
G.3 | 1622047045 | 2826917081 | 5612929806 |
G.2 | 52997 | 91685 | 60527 |
G.1 | 41226 | 54677 | 44320 |
ĐB | 557279 | 227938 | 816066 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-3-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 4, 5 | 3, 4, 6, 7, 8 | 6 |
1 | 0, 6 | 3, 5 | 1, 7 |
2 | 0, 3, 5, 6 | 3 | 0, 0, 4, 5, 7, 9 |
3 | 3 | 0, 8 | |
4 | 5 | 1, 3 | 1 |
5 | |||
6 | 4, 7 | 9 | 2, 3, 6, 6 |
7 | 1, 7, 9 | 7, 7 | 0, 4, 8 |
8 | 0, 7 | 1, 5, 5 | 9 |
9 | 7 |
XSMN 15-03-2025
Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 71 | 78 | 43 | 92 |
G.7 | 040 | 090 | 856 | 124 |
G.6 | 319981899367 | 335726376354 | 108396460725 | 314722566760 |
G.5 | 1553 | 2573 | 0318 | 7862 |
G.4 | 84059397734018159568049879406862411 | 82651041495102757134073162321874879 | 15235944963050821948261035587016817 | 19742394462612854984016805019566848 |
G.3 | 8812860387 | 8904235485 | 4318122452 | 2293791397 |
G.2 | 79012 | 01533 | 36411 | 62276 |
G.1 | 18570 | 08515 | 87041 | 25713 |
ĐB | 774435 | 057485 | 301509 | 970730 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-3-2025
Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 3, 8, 9 | |||
1 | 1, 2 | 5, 6, 8 | 1, 7, 8 | 3 |
2 | 8 | 7 | 5 | 4, 8 |
3 | 5 | 3, 4, 7 | 5 | 0, 7 |
4 | 0 | 2, 9 | 1, 3, 6, 8 | 2, 6, 7, 8 |
5 | 3, 9 | 1, 4, 7 | 2, 6 | 6 |
6 | 7, 8, 8 | 0, 2 | ||
7 | 0, 1, 3 | 3, 8, 9 | 0 | 6 |
8 | 1, 7, 7, 9 | 5, 5 | 1, 3 | 0, 4 |
9 | 9 | 0 | 6 | 2, 5, 7 |
XSMN 14-03-2025
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 11 | 78 |
G.7 | 933 | 633 | 598 |
G.6 | 225221965269 | 678524536724 | 770412274647 |
G.5 | 5175 | 1949 | 3536 |
G.4 | 25075570721978714166185974898497368 | 95270271342035739489244263897181558 | 74727131233016587226048494891450558 |
G.3 | 1980756936 | 9261481009 | 3209298903 |
G.2 | 87773 | 46927 | 43594 |
G.1 | 04554 | 19374 | 56643 |
ĐB | 733263 | 835412 | 600622 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-3-2025
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 9 | 3, 4 |
1 | 0 | 1, 2, 4 | 4 |
2 | 4, 6, 7 | 2, 3, 6, 7, 7 | |
3 | 3, 6 | 3, 4 | 6 |
4 | 9 | 3, 7, 9 | |
5 | 2, 4 | 3, 7, 8 | 8 |
6 | 3, 6, 8, 9 | 5 | |
7 | 2, 3, 5, 5 | 0, 1, 4 | 8 |
8 | 4, 7 | 5, 9 | |
9 | 6, 7 | 2, 4, 8 |
XSMN 13-03-2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 90 | 84 |
G.7 | 935 | 106 | 626 |
G.6 | 091161495854 | 588403237546 | 593994517496 |
G.5 | 9472 | 9957 | 3601 |
G.4 | 12723743389362586494407407937665056 | 51994410966553137161723296455668839 | 63550944173980160327617834778150953 |
G.3 | 1899926991 | 4683714854 | 4530057736 |
G.2 | 09675 | 51871 | 78724 |
G.1 | 41020 | 44518 | 88236 |
ĐB | 561168 | 456226 | 529261 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-3-2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0, 1, 1 | |
1 | 1, 3 | 8 | 7 |
2 | 0, 3, 5 | 3, 6, 9 | 4, 6, 7 |
3 | 5, 8 | 1, 7, 9 | 6, 6, 9 |
4 | 0, 9 | 6 | |
5 | 4, 6 | 4, 6, 7 | 0, 1, 3 |
6 | 8 | 1 | 1 |
7 | 2, 5, 6 | 1 | |
8 | 4 | 1, 3, 4 | |
9 | 1, 4, 9 | 0, 4, 6 | 6 |
XSMN 12-03-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 24 | 42 |
G.7 | 033 | 441 | 961 |
G.6 | 768551307736 | 153979230670 | 456054758673 |
G.5 | 7624 | 5877 | 1839 |
G.4 | 76532272275981123670086754972786520 | 78953598451240946863280048051247569 | 47390478342871962576744006732441710 |
G.3 | 2665107288 | 0599879103 | 9825781491 |
G.2 | 83863 | 69557 | 98681 |
G.1 | 70970 | 94087 | 91569 |
ĐB | 071864 | 052983 | 843415 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-3-2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 9 | 0 | |
1 | 1 | 2 | 0, 5, 9 |
2 | 0, 4, 7, 7 | 3, 4 | 4 |
3 | 0, 2, 3, 6 | 9 | 4, 9 |
4 | 1, 5 | 2 | |
5 | 1 | 3, 7 | 7 |
6 | 3, 4 | 3, 9 | 0, 1, 9 |
7 | 0, 0, 5 | 0, 7 | 3, 5, 6 |
8 | 1, 5, 8 | 3, 7 | 1 |
9 | 8 | 0, 1 |
XSMN 11-03-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 76 | 86 |
G.7 | 462 | 217 | 594 |
G.6 | 744333748973 | 783396063779 | 378055551392 |
G.5 | 6186 | 8917 | 2335 |
G.4 | 14448011795211401541702587138786640 | 12068155197828146121458299481034598 | 05574083145353142828425855369100183 |
G.3 | 8628396874 | 8844169327 | 9405766482 |
G.2 | 61406 | 07997 | 61379 |
G.1 | 36224 | 02682 | 43269 |
ĐB | 793942 | 768339 | 441115 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-3-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6 | 6 | |
1 | 0, 4 | 0, 7, 7, 9 | 4, 5 |
2 | 4 | 1, 7, 9 | 8 |
3 | 3, 9 | 1, 5 | |
4 | 0, 1, 2, 3, 8 | 1 | |
5 | 8 | 5, 7 | |
6 | 2 | 8 | 9 |
7 | 3, 4, 4, 9 | 6, 9 | 4, 9 |
8 | 3, 6, 7 | 1, 2 | 0, 2, 3, 5, 6 |
9 | 7, 8 | 1, 2, 4 |
XSMN 10-03-2025
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 64 | 22 |
G.7 | 043 | 173 | 308 |
G.6 | 537154648461 | 016336405985 | 972858151472 |
G.5 | 6103 | 1013 | 4838 |
G.4 | 91748129837318096825188567730796261 | 07778029285460423200740377921904135 | 10432195881964758792919148798327874 |
G.3 | 5080145559 | 1161439488 | 3547342244 |
G.2 | 90437 | 45859 | 15246 |
G.1 | 77083 | 68493 | 83264 |
ĐB | 332488 | 526887 | 170643 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-3-2025
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 7 | 0, 4 | 8 |
1 | 3, 4, 9 | 4, 5 | |
2 | 5 | 8 | 2, 8 |
3 | 7, 7 | 5, 7 | 2, 8 |
4 | 3, 8 | 0 | 3, 4, 6, 7 |
5 | 6, 9 | 9 | |
6 | 1, 1, 4 | 3, 4 | 4 |
7 | 1 | 3, 8 | 2, 3, 4 |
8 | 0, 3, 3, 8 | 5, 7, 8 | 3, 8 |
9 | 3 | 2 |
XSMN 09-03-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 44 | 91 |
G.7 | 058 | 802 | 190 |
G.6 | 417007645168 | 929224026316 | 003298702009 |
G.5 | 3380 | 3335 | 2858 |
G.4 | 35377007091815794233280023389897012 | 59469473007047319259116257568727707 | 91838219648564697766672253496768234 |
G.3 | 2134282572 | 2945433409 | 2397392972 |
G.2 | 48381 | 16561 | 70039 |
G.1 | 76521 | 07118 | 39337 |
ĐB | 933198 | 828183 | 429877 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-3-2025
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2, 9 | 0, 2, 2, 7, 9 | 9 |
1 | 2 | 6, 8 | |
2 | 1, 3 | 5 | 5 |
3 | 3 | 5 | 2, 4, 7, 8, 9 |
4 | 2 | 4 | 6 |
5 | 7, 8 | 4, 9 | 8 |
6 | 4, 8 | 1, 9 | 4, 6, 7 |
7 | 0, 2, 7 | 3 | 0, 2, 3, 7 |
8 | 0, 1 | 3, 7 | |
9 | 8, 8 | 2 | 0, 1 |
XSMN 08-03-2025
Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 83 | 28 | 19 | 67 |
G.7 | 798 | 535 | 687 | 348 |
G.6 | 248741330325 | 412947942827 | 277154084592 | 750457598693 |
G.5 | 4370 | 4623 | 2158 | 2589 |
G.4 | 06181500646875651595095480219098371 | 82890723674062388401669440277016580 | 84397507403575625985871744123764208 | 49271931931787076073559101264020391 |
G.3 | 3070315202 | 4083562243 | 8778081071 | 5456535732 |
G.2 | 18849 | 74036 | 80701 | 42850 |
G.1 | 75737 | 01109 | 24281 | 91186 |
ĐB | 227742 | 877729 | 952671 | 974016 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-3-2025
Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 3 | 1, 9 | 1, 8, 8 | 4 |
1 | 9 | 0, 6 | ||
2 | 5 | 3, 3, 7, 8, 9, 9 | ||
3 | 3, 7 | 5, 5, 6 | 7 | 2 |
4 | 2, 8, 9 | 3, 4 | 0 | 0, 8 |
5 | 6 | 6, 8 | 0, 9 | |
6 | 4 | 7 | 5, 7 | |
7 | 0, 1 | 0 | 1, 1, 1, 4 | 0, 1, 3 |
8 | 1, 3, 7 | 0 | 0, 1, 5, 7 | 6, 9 |
9 | 0, 5, 8 | 0, 4 | 2, 7 | 1, 3, 3 |
XSMN 07-03-2025
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 67 | 33 |
G.7 | 523 | 519 | 885 |
G.6 | 612310477735 | 233783866040 | 602529329386 |
G.5 | 4648 | 6992 | 8101 |
G.4 | 51023323707015246327725572341927230 | 20067279538682884404998745497974122 | 79512758078934747974956435327241769 |
G.3 | 0331336379 | 4661821305 | 2249072334 |
G.2 | 70376 | 79302 | 19578 |
G.1 | 09507 | 63486 | 43998 |
ĐB | 008744 | 485556 | 003740 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-3-2025
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2, 4, 5 | 1, 7 |
1 | 3, 9 | 8, 9 | 2 |
2 | 3, 3, 3, 7 | 2, 8 | 5 |
3 | 0, 5 | 7 | 2, 3, 4 |
4 | 4, 7, 8 | 0 | 0, 3, 7 |
5 | 0, 2, 7 | 3, 6 | |
6 | 7, 7 | 9 | |
7 | 0, 6, 9 | 4, 9 | 2, 4, 8 |
8 | 6, 6 | 5, 6 | |
9 | 2 | 0, 8 |
XSMN 06-03-2025
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 64 | 54 |
G.7 | 250 | 097 | 913 |
G.6 | 824536510434 | 498959337968 | 650481093263 |
G.5 | 2132 | 4803 | 9988 |
G.4 | 16112463645480696413044552468604559 | 17174558454673665493483220473992242 | 30773825557213041803364806975559971 |
G.3 | 0241785758 | 6861995389 | 7168056909 |
G.2 | 63153 | 86895 | 43220 |
G.1 | 83553 | 10400 | 33953 |
ĐB | 007950 | 041165 | 059052 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-3-2025
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0, 3 | 3, 4, 9, 9 |
1 | 2, 3, 7 | 9 | 3 |
2 | 2 | 0 | |
3 | 2, 4 | 3, 6, 9 | 0 |
4 | 5 | 2, 5 | |
5 | 0, 0, 1, 3, 3, 5, 8, 9 | 2, 3, 4, 5, 5 | |
6 | 4, 7 | 4, 5, 8 | 3 |
7 | 4 | 1, 3 | |
8 | 6 | 9, 9 | 0, 0, 8 |
9 | 3, 5, 7 |
XSMN 05-03-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 94 | 94 |
G.7 | 670 | 757 | 639 |
G.6 | 514542638353 | 858905653497 | 607022633879 |
G.5 | 3476 | 9925 | 8699 |
G.4 | 19360049716855536717311897538670805 | 58082406439243127039950991754681972 | 99271597421109761331137543011645226 |
G.3 | 9425564480 | 1141563459 | 4445652095 |
G.2 | 24788 | 18620 | 57551 |
G.1 | 68957 | 25582 | 05958 |
ĐB | 644817 | 299898 | 678600 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-3-2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5, 5 | 0 | |
1 | 7, 7 | 5 | 6 |
2 | 0, 5 | 6 | |
3 | 1, 9 | 1, 9 | |
4 | 5 | 3, 6 | 2 |
5 | 3, 5, 5, 7 | 7, 9 | 1, 4, 6, 8 |
6 | 0, 3 | 5 | 3 |
7 | 0, 1, 6 | 2 | 0, 1, 9 |
8 | 0, 6, 8, 9 | 2, 2, 9 | |
9 | 4, 7, 8, 9 | 4, 5, 7, 9 |
XSMN 04-03-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 56 | 04 |
G.7 | 240 | 200 | 960 |
G.6 | 623859562533 | 472169538385 | 710565724152 |
G.5 | 9539 | 8088 | 3045 |
G.4 | 69067088241688658553239238828261567 | 33695397409130450381925701769731553 | 33495002688865539320477359143242640 |
G.3 | 0422108462 | 7200403677 | 9510802556 |
G.2 | 42614 | 71976 | 99431 |
G.1 | 97683 | 97280 | 68179 |
ĐB | 345368 | 402773 | 102606 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-3-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 4 | 4, 5, 6, 8 | |
1 | 4 | ||
2 | 1, 3, 4 | 1 | 0 |
3 | 3, 8, 9 | 1, 2, 5 | |
4 | 0 | 0 | 0, 5 |
5 | 3, 6, 7 | 3, 3, 6 | 2, 5, 6 |
6 | 2, 7, 7, 8 | 0, 8 | |
7 | 0, 3, 6, 7 | 2, 9 | |
8 | 2, 3, 6 | 0, 1, 5, 8 | |
9 | 5, 7 | 5 |
XSMN 03-03-2025
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 68 | 47 |
G.7 | 439 | 512 | 033 |
G.6 | 827794659759 | 235223963314 | 276499010820 |
G.5 | 2310 | 2056 | 9826 |
G.4 | 07390230721526297012230863639309364 | 21306860244110025556312848756332904 | 43560364511869285385369484051973268 |
G.3 | 5637558953 | 3950729774 | 3231572722 |
G.2 | 99699 | 81498 | 07953 |
G.1 | 59505 | 63731 | 03715 |
ĐB | 249761 | 477732 | 657888 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-3-2025
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0, 4, 6, 7 | 1 |
1 | 0, 2 | 2, 4 | 5, 5, 9 |
2 | 4 | 0, 2, 6 | |
3 | 9 | 1, 2 | 3 |
4 | 7, 8 | ||
5 | 3, 9 | 2, 6, 6 | 1, 3 |
6 | 1, 2, 4, 5 | 3, 8 | 0, 4, 8 |
7 | 2, 5, 7 | 4 | |
8 | 0, 6 | 4 | 5, 8 |
9 | 0, 3, 9 | 6, 8 | 2 |
XSMN 02-03-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 08 | 23 |
G.7 | 534 | 618 | 208 |
G.6 | 955793951290 | 798318560398 | 052662247405 |
G.5 | 0616 | 5749 | 7395 |
G.4 | 20610526840086097615695709436138526 | 13499568555084478374995610100991690 | 52585080249527936024025225097872610 |
G.3 | 6105948525 | 1087828142 | 0080041939 |
G.2 | 24502 | 20330 | 65268 |
G.1 | 82778 | 28343 | 15643 |
ĐB | 165010 | 967615 | 340548 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-3-2025
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8, 9 | 0, 5, 8 |
1 | 0, 0, 5, 6 | 5, 8 | 0 |
2 | 5, 6 | 2, 3, 4, 4, 4, 6 | |
3 | 4 | 0 | 9 |
4 | 8 | 2, 3, 4, 9 | 3, 8 |
5 | 7, 9 | 5, 6 | |
6 | 0, 1 | 1 | 8 |
7 | 0, 8 | 4, 8 | 8, 9 |
8 | 4 | 3 | 5 |
9 | 0, 5 | 0, 8, 9 | 5 |
XSMN 01-03-2025
Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 69 | 34 | 18 | 21 |
G.7 | 143 | 944 | 287 | 630 |
G.6 | 415847483118 | 855818286928 | 163571838642 | 152380132468 |
G.5 | 7676 | 5466 | 7968 | 6583 |
G.4 | 16101069885496611589140917151371974 | 72107137351262222447436329037108867 | 88013317376758440153776792434671225 | 53966199459549420469916071573409172 |
G.3 | 3508822437 | 7872920804 | 4884447217 | 6567470293 |
G.2 | 30616 | 45689 | 36757 | 86685 |
G.1 | 10618 | 12485 | 16657 | 56548 |
ĐB | 108907 | 402890 | 699533 | 782649 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-3-2025
Đầu | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 1, 7 | 4, 7 | 7 | |
1 | 3, 6, 8, 8 | 3, 7, 8 | 3 | |
2 | 2, 8, 8, 9 | 5 | 1, 3 | |
3 | 7 | 2, 4, 5 | 3, 5, 7 | 0, 4 |
4 | 3, 8 | 4, 7 | 2, 4, 6 | 5, 8, 9 |
5 | 8 | 8 | 3, 7, 7 | |
6 | 6, 9 | 6, 7 | 8 | 6, 8, 9 |
7 | 4, 6 | 1 | 9 | 2, 4 |
8 | 8, 8, 9 | 5, 9 | 3, 4, 7 | 3, 5 |
9 | 1 | 0 | 3, 4 |
XSMN 28-02-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 34 | 28 |
G.7 | 168 | 645 | 253 |
G.6 | 540650810669 | 203449432191 | 985193589303 |
G.5 | 6810 | 0042 | 2202 |
G.4 | 14281561378941238342776118403373965 | 90461652287439324018573734050413386 | 57451603213145298950318962505632113 |
G.3 | 5426375324 | 4405592058 | 9688187033 |
G.2 | 82749 | 88233 | 33095 |
G.1 | 08603 | 70106 | 84618 |
ĐB | 668379 | 148447 | 141587 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-2-2025
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 3, 6 | 4, 6 | 2, 3 |
1 | 0, 1, 2 | 8 | 3, 8 |
2 | 4 | 8 | 1, 8 |
3 | 3, 7 | 3, 4, 4 | 3 |
4 | 2, 9, 9 | 2, 3, 5, 7 | |
5 | 5, 8 | 0, 1, 1, 2, 3, 6, 8 | |
6 | 3, 5, 8, 9 | 1 | |
7 | 9 | 3 | |
8 | 1, 1 | 6 | 1, 7 |
9 | 1, 3 | 5, 6 |
XSMN 27-02-2025
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 94 | 90 |
G.7 | 554 | 298 | 256 |
G.6 | 648476215865 | 725473389186 | 738666102176 |
G.5 | 8007 | 3635 | 7208 |
G.4 | 81497432945867483194487565154136248 | 08199532887407894604491075544656371 | 83593070070909775650436994534408093 |
G.3 | 7171196350 | 3346564523 | 8658863325 |
G.2 | 91840 | 32114 | 95935 |
G.1 | 28594 | 92251 | 86760 |
ĐB | 317269 | 452082 | 797590 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-2-2025
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 7 | 4, 7 | 7, 8 |
1 | 1 | 4 | 0 |
2 | 1, 1 | 3 | 5 |
3 | 5, 8 | 5 | |
4 | 0, 1, 8 | 6 | 4 |
5 | 0, 4, 6 | 1, 4 | 0, 6 |
6 | 5, 9 | 5 | 0 |
7 | 4 | 1, 8 | 6 |
8 | 4 | 2, 6, 8 | 6, 8 |
9 | 4, 4, 4, 7 | 4, 8, 9 | 0, 0, 3, 3, 7, 9 |
XSMN 26-02-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 69 | 64 |
G.7 | 602 | 803 | 166 |
G.6 | 401791079353 | 637845072277 | 455390965290 |
G.5 | 6463 | 3019 | 3627 |
G.4 | 04051235845887371541977923329528302 | 61026345390046094370634782943104615 | 96025675532074932903527404329361725 |
G.3 | 7907374100 | 2012803362 | 1389151545 |
G.2 | 23941 | 06090 | 50995 |
G.1 | 91566 | 70465 | 57936 |
ĐB | 066342 | 631064 | 370814 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-2-2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 2, 7 | 3, 7 | 3 |
1 | 7 | 5, 9 | 4 |
2 | 6, 8 | 5, 5, 7 | |
3 | 1, 9 | 6 | |
4 | 1, 1, 2 | 0, 5, 9 | |
5 | 1, 3 | 3, 3 | |
6 | 1, 3, 6 | 0, 2, 4, 5, 9 | 4, 6 |
7 | 3, 3 | 0, 7, 8, 8 | |
8 | 4 | ||
9 | 2, 5 | 0 | 0, 1, 3, 5, 6 |
XSMN 25-02-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 01 | 59 |
G.7 | 852 | 571 | 180 |
G.6 | 642546091063 | 978401200669 | 097565689674 |
G.5 | 8345 | 4843 | 8434 |
