Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 120 Ngày
XSMN 11-03-2025
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 86 | 10 |
G.7 | 217 | 594 | 462 |
G.6 | 783396063779 | 378055551392 | 744333748973 |
G.5 | 8917 | 2335 | 6186 |
G.4 | 12068155197828146121458299481034598 | 05574083145353142828425855369100183 | 14448011795211401541702587138786640 |
G.3 | 8844169327 | 9405766482 | 8628396874 |
G.2 | 07997 | 61379 | 61406 |
G.1 | 02682 | 43269 | 36224 |
ĐB | 768339 | 441115 | 793942 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-3-2025
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 6 | 6 | |
1 | 0, 7, 7, 9 | 4, 5 | 0, 4 |
2 | 1, 7, 9 | 8 | 4 |
3 | 3, 9 | 1, 5 | |
4 | 1 | 0, 1, 2, 3, 8 | |
5 | 5, 7 | 8 | |
6 | 8 | 9 | 2 |
7 | 6, 9 | 4, 9 | 3, 4, 4, 9 |
8 | 1, 2 | 0, 2, 3, 5, 6 | 3, 6, 7 |
9 | 7, 8 | 1, 2, 4 |
XSMN 10-03-2025
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 64 | 37 |
G.7 | 308 | 173 | 043 |
G.6 | 972858151472 | 016336405985 | 537154648461 |
G.5 | 4838 | 1013 | 6103 |
G.4 | 10432195881964758792919148798327874 | 07778029285460423200740377921904135 | 91748129837318096825188567730796261 |
G.3 | 3547342244 | 1161439488 | 5080145559 |
G.2 | 15246 | 45859 | 90437 |
G.1 | 83264 | 68493 | 77083 |
ĐB | 170643 | 526887 | 332488 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-3-2025
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0, 4 | 1, 3, 7 |
1 | 4, 5 | 3, 4, 9 | |
2 | 2, 8 | 8 | 5 |
3 | 2, 8 | 5, 7 | 7, 7 |
4 | 3, 4, 6, 7 | 0 | 3, 8 |
5 | 9 | 6, 9 | |
6 | 4 | 3, 4 | 1, 1, 4 |
7 | 2, 3, 4 | 3, 8 | 1 |
8 | 3, 8 | 5, 7, 8 | 0, 3, 3, 8 |
9 | 2 | 3 |
XSMN 09-03-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 44 | 23 |
G.7 | 190 | 802 | 058 |
G.6 | 003298702009 | 929224026316 | 417007645168 |
G.5 | 2858 | 3335 | 3380 |
G.4 | 91838219648564697766672253496768234 | 59469473007047319259116257568727707 | 35377007091815794233280023389897012 |
G.3 | 2397392972 | 2945433409 | 2134282572 |
G.2 | 70039 | 16561 | 48381 |
G.1 | 39337 | 07118 | 76521 |
ĐB | 429877 | 828183 | 933198 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-3-2025
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0, 2, 2, 7, 9 | 2, 9 |
1 | 6, 8 | 2 | |
2 | 5 | 5 | 1, 3 |
3 | 2, 4, 7, 8, 9 | 5 | 3 |
4 | 6 | 4 | 2 |
5 | 8 | 4, 9 | 7, 8 |
6 | 4, 6, 7 | 1, 9 | 4, 8 |
7 | 0, 2, 3, 7 | 3 | 0, 2, 7 |
8 | 3, 7 | 0, 1 | |
9 | 0, 1 | 2 | 8, 8 |
XSMN 08-03-2025
Tỉnh | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 67 | 28 | 19 | 83 |
G.7 | 348 | 535 | 687 | 798 |
G.6 | 750457598693 | 412947942827 | 277154084592 | 248741330325 |
G.5 | 2589 | 4623 | 2158 | 4370 |
G.4 | 49271931931787076073559101264020391 | 82890723674062388401669440277016580 | 84397507403575625985871744123764208 | 06181500646875651595095480219098371 |
G.3 | 5456535732 | 4083562243 | 8778081071 | 3070315202 |
G.2 | 42850 | 74036 | 80701 | 18849 |
G.1 | 91186 | 01109 | 24281 | 75737 |
ĐB | 974016 | 877729 | 952671 | 227742 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-3-2025
Đầu | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 1, 9 | 1, 8, 8 | 2, 3 |
1 | 0, 6 | 9 | ||
2 | 3, 3, 7, 8, 9, 9 | 5 | ||
3 | 2 | 5, 5, 6 | 7 | 3, 7 |
4 | 0, 8 | 3, 4 | 0 | 2, 8, 9 |
5 | 0, 9 | 6, 8 | 6 | |
6 | 5, 7 | 7 | 4 | |
7 | 0, 1, 3 | 0 | 1, 1, 1, 4 | 0, 1 |
8 | 6, 9 | 0 | 0, 1, 5, 7 | 1, 3, 7 |
9 | 1, 3, 3 | 0, 4 | 2, 7 | 0, 5, 8 |
XSMN 07-03-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 33 | 50 |
G.7 | 519 | 885 | 523 |
G.6 | 233783866040 | 602529329386 | 612310477735 |
G.5 | 6992 | 8101 | 4648 |
G.4 | 20067279538682884404998745497974122 | 79512758078934747974956435327241769 | 51023323707015246327725572341927230 |
G.3 | 4661821305 | 2249072334 | 0331336379 |
G.2 | 79302 | 19578 | 70376 |
G.1 | 63486 | 43998 | 09507 |
ĐB | 485556 | 003740 | 008744 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-3-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 5 | 1, 7 | 7 |
1 | 8, 9 | 2 | 3, 9 |
2 | 2, 8 | 5 | 3, 3, 3, 7 |
3 | 7 | 2, 3, 4 | 0, 5 |
4 | 0 | 0, 3, 7 | 4, 7, 8 |
5 | 3, 6 | 0, 2, 7 | |
6 | 7, 7 | 9 | |
7 | 4, 9 | 2, 4, 8 | 0, 6, 9 |
8 | 6, 6 | 5, 6 | |
9 | 2 | 0, 8 |
XSMN 06-03-2025
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 67 | 54 |
G.7 | 097 | 250 | 913 |
G.6 | 498959337968 | 824536510434 | 650481093263 |
G.5 | 4803 | 2132 | 9988 |
G.4 | 17174558454673665493483220473992242 | 16112463645480696413044552468604559 | 30773825557213041803364806975559971 |
G.3 | 6861995389 | 0241785758 | 7168056909 |
G.2 | 86895 | 63153 | 43220 |
G.1 | 10400 | 83553 | 33953 |
ĐB | 041165 | 007950 | 059052 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-3-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 0, 3 | 6 | 3, 4, 9, 9 |
1 | 9 | 2, 3, 7 | 3 |
2 | 2 | 0 | |
3 | 3, 6, 9 | 2, 4 | 0 |
4 | 2, 5 | 5 | |
5 | 0, 0, 1, 3, 3, 5, 8, 9 | 2, 3, 4, 5, 5 | |
6 | 4, 5, 8 | 4, 7 | 3 |
7 | 4 | 1, 3 | |
8 | 9, 9 | 6 | 0, 0, 8 |
9 | 3, 5, 7 |
XSMN 05-03-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 94 | 05 |
G.7 | 757 | 639 | 670 |
G.6 | 858905653497 | 607022633879 | 514542638353 |
G.5 | 9925 | 8699 | 3476 |
G.4 | 58082406439243127039950991754681972 | 99271597421109761331137543011645226 | 19360049716855536717311897538670805 |
G.3 | 1141563459 | 4445652095 | 9425564480 |
G.2 | 18620 | 57551 | 24788 |
G.1 | 25582 | 05958 | 68957 |
ĐB | 299898 | 678600 | 644817 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-3-2025
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5, 5 | |
1 | 5 | 6 | 7, 7 |
2 | 0, 5 | 6 | |
3 | 1, 9 | 1, 9 | |
4 | 3, 6 | 2 | 5 |
5 | 7, 9 | 1, 4, 6, 8 | 3, 5, 5, 7 |
6 | 5 | 3 | 0, 3 |
7 | 2 | 0, 1, 9 | 0, 1, 6 |
8 | 2, 2, 9 | 0, 6, 8, 9 | |
9 | 4, 7, 8, 9 | 4, 5, 7, 9 |
XSMN 04-03-2025
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 57 | 04 |
G.7 | 200 | 240 | 960 |
G.6 | 472169538385 | 623859562533 | 710565724152 |
G.5 | 8088 | 9539 | 3045 |
G.4 | 33695397409130450381925701769731553 | 69067088241688658553239238828261567 | 33495002688865539320477359143242640 |
G.3 | 7200403677 | 0422108462 | 9510802556 |
G.2 | 71976 | 42614 | 99431 |
G.1 | 97280 | 97683 | 68179 |
ĐB | 402773 | 345368 | 102606 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-3-2025
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 4 | 4, 5, 6, 8 | |
1 | 4 | ||
2 | 1 | 1, 3, 4 | 0 |
3 | 3, 8, 9 | 1, 2, 5 | |
4 | 0 | 0 | 0, 5 |
5 | 3, 3, 6 | 3, 6, 7 | 2, 5, 6 |
6 | 2, 7, 7, 8 | 0, 8 | |
7 | 0, 3, 6, 7 | 2, 9 | |
8 | 0, 1, 5, 8 | 2, 3, 6 | |
9 | 5, 7 | 5 |
XSMN 03-03-2025
Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 80 | 47 |
G.7 | 512 | 439 | 033 |
G.6 | 235223963314 | 827794659759 | 276499010820 |
G.5 | 2056 | 2310 | 9826 |
G.4 | 21306860244110025556312848756332904 | 07390230721526297012230863639309364 | 43560364511869285385369484051973268 |
G.3 | 3950729774 | 5637558953 | 3231572722 |
G.2 | 81498 | 99699 | 07953 |
G.1 | 63731 | 59505 | 03715 |
ĐB | 477732 | 249761 | 657888 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-3-2025
Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 6, 7 | 5 | 1 |
1 | 2, 4 | 0, 2 | 5, 5, 9 |
2 | 4 | 0, 2, 6 | |
3 | 1, 2 | 9 | 3 |
4 | 7, 8 | ||
5 | 2, 6, 6 | 3, 9 | 1, 3 |
6 | 3, 8 | 1, 2, 4, 5 | 0, 4, 8 |
7 | 4 | 2, 5, 7 | |
8 | 4 | 0, 6 | 5, 8 |
9 | 6, 8 | 0, 3, 9 | 2 |
XSMN 02-03-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 48 | 08 |
G.7 | 208 | 534 | 618 |
G.6 | 052662247405 | 955793951290 | 798318560398 |
G.5 | 7395 | 0616 | 5749 |
G.4 | 52585080249527936024025225097872610 | 20610526840086097615695709436138526 | 13499568555084478374995610100991690 |
G.3 | 0080041939 | 6105948525 | 1087828142 |
G.2 | 65268 | 24502 | 20330 |
G.1 | 15643 | 82778 | 28343 |
ĐB | 340548 | 165010 | 967615 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-3-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 5, 8 | 2 | 8, 9 |
1 | 0 | 0, 0, 5, 6 | 5, 8 |
2 | 2, 3, 4, 4, 4, 6 | 5, 6 | |
3 | 9 | 4 | 0 |
4 | 3, 8 | 8 | 2, 3, 4, 9 |
5 | 7, 9 | 5, 6 | |
6 | 8 | 0, 1 | 1 |
7 | 8, 9 | 0, 8 | 4, 8 |
8 | 5 | 4 | 3 |
9 | 5 | 0, 5 | 0, 8, 9 |
XSMN 01-03-2025
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 18 | 34 | 69 | 21 |
G.7 | 287 | 944 | 143 | 630 |
G.6 | 163571838642 | 855818286928 | 415847483118 | 152380132468 |
G.5 | 7968 | 5466 | 7676 | 6583 |
G.4 | 88013317376758440153776792434671225 | 72107137351262222447436329037108867 | 16101069885496611589140917151371974 | 53966199459549420469916071573409172 |
G.3 | 4884447217 | 7872920804 | 3508822437 | 6567470293 |
G.2 | 36757 | 45689 | 30616 | 86685 |
G.1 | 16657 | 12485 | 10618 | 56548 |
ĐB | 699533 | 402890 | 108907 | 782649 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-3-2025
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 4, 7 | 1, 7 | 7 | |
1 | 3, 7, 8 | 3, 6, 8, 8 | 3 | |
2 | 5 | 2, 8, 8, 9 | 1, 3 | |
3 | 3, 5, 7 | 2, 4, 5 | 7 | 0, 4 |
4 | 2, 4, 6 | 4, 7 | 3, 8 | 5, 8, 9 |
5 | 3, 7, 7 | 8 | 8 | |
6 | 8 | 6, 7 | 6, 9 | 6, 8, 9 |
7 | 9 | 1 | 4, 6 | 2, 4 |
8 | 3, 4, 7 | 5, 9 | 8, 8, 9 | 3, 5 |
9 | 0 | 1 | 3, 4 |
XSMN 28-02-2025
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 28 | 49 |
G.7 | 645 | 253 | 168 |
G.6 | 203449432191 | 985193589303 | 540650810669 |
G.5 | 0042 | 2202 | 6810 |
G.4 | 90461652287439324018573734050413386 | 57451603213145298950318962505632113 | 14281561378941238342776118403373965 |
G.3 | 4405592058 | 9688187033 | 5426375324 |
G.2 | 88233 | 33095 | 82749 |
G.1 | 70106 | 84618 | 08603 |
ĐB | 148447 | 141587 | 668379 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-2-2025
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4, 6 | 2, 3 | 3, 6 |
1 | 8 | 3, 8 | 0, 1, 2 |
2 | 8 | 1, 8 | 4 |
3 | 3, 4, 4 | 3 | 3, 7 |
4 | 2, 3, 5, 7 | 2, 9, 9 | |
5 | 5, 8 | 0, 1, 1, 2, 3, 6, 8 | |
6 | 1 | 3, 5, 8, 9 | |
7 | 3 | 9 | |
8 | 6 | 1, 7 | 1, 1 |
9 | 1, 3 | 5, 6 |
XSMN 27-02-2025
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 21 | 90 |
G.7 | 298 | 554 | 256 |
G.6 | 725473389186 | 648476215865 | 738666102176 |
G.5 | 3635 | 8007 | 7208 |
G.4 | 08199532887407894604491075544656371 | 81497432945867483194487565154136248 | 83593070070909775650436994534408093 |
G.3 | 3346564523 | 7171196350 | 8658863325 |
G.2 | 32114 | 91840 | 95935 |
G.1 | 92251 | 28594 | 86760 |
ĐB | 452082 | 317269 | 797590 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-2-2025
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 4, 7 | 7 | 7, 8 |
1 | 4 | 1 | 0 |
2 | 3 | 1, 1 | 5 |
3 | 5, 8 | 5 | |
4 | 6 | 0, 1, 8 | 4 |
5 | 1, 4 | 0, 4, 6 | 0, 6 |
6 | 5 | 5, 9 | 0 |
7 | 1, 8 | 4 | 6 |
8 | 2, 6, 8 | 4 | 6, 8 |
9 | 4, 8, 9 | 4, 4, 4, 7 | 0, 0, 3, 3, 7, 9 |
XSMN 26-02-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 69 | 64 |
G.7 | 602 | 803 | 166 |
G.6 | 401791079353 | 637845072277 | 455390965290 |
G.5 | 6463 | 3019 | 3627 |
G.4 | 04051235845887371541977923329528302 | 61026345390046094370634782943104615 | 96025675532074932903527404329361725 |
G.3 | 7907374100 | 2012803362 | 1389151545 |
G.2 | 23941 | 06090 | 50995 |
G.1 | 91566 | 70465 | 57936 |
ĐB | 066342 | 631064 | 370814 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-2-2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 2, 7 | 3, 7 | 3 |
1 | 7 | 5, 9 | 4 |
2 | 6, 8 | 5, 5, 7 | |
3 | 1, 9 | 6 | |
4 | 1, 1, 2 | 0, 5, 9 | |
5 | 1, 3 | 3, 3 | |
6 | 1, 3, 6 | 0, 2, 4, 5, 9 | 4, 6 |
7 | 3, 3 | 0, 7, 8, 8 | |
8 | 4 | ||
9 | 2, 5 | 0 | 0, 1, 3, 5, 6 |
XSMN 25-02-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 74 | 59 |
G.7 | 571 | 852 | 180 |
G.6 | 978401200669 | 642546091063 | 097565689674 |
G.5 | 4843 | 8345 | 8434 |
G.4 | 96824595472820681944828779323720918 | 72299079833325456846613231066297016 | 39089143989952649303843020536700582 |
G.3 | 2452192569 | 6159424929 | 9475880028 |
G.2 | 80171 | 45820 | 94452 |
G.1 | 91816 | 71990 | 70472 |
ĐB | 916879 | 424489 | 113338 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-2-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 1, 6 | 9 | 2, 3 |
1 | 6, 8 | 6 | |
2 | 0, 1, 4 | 0, 3, 5, 9 | 6, 8 |
3 | 7 | 4, 8 | |
4 | 3, 4, 7 | 5, 6 | |
5 | 2, 4 | 2, 8, 9 | |
6 | 9, 9 | 2, 3 | 7, 8 |
7 | 1, 1, 7, 9 | 4 | 2, 4, 5 |
8 | 4 | 3, 9 | 0, 2, 9 |
9 | 0, 4, 9 | 8 |
XSMN 24-02-2025
Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 03 | 41 |
G.7 | 678 | 799 | 541 |
G.6 | 794281708226 | 195838540142 | 329979219345 |
G.5 | 7598 | 9813 | 3614 |
G.4 | 44099861844078178361556500562069960 | 09449109585236254235271536861132909 | 30471013054642011109141688959074119 |
G.3 | 7948315233 | 7232521948 | 8591296395 |
G.2 | 89643 | 40583 | 00127 |
G.1 | 81541 | 82952 | 18251 |
ĐB | 247011 | 840624 | 184108 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-2-2025
Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 1 | 3, 9 | 5, 8, 9 |
1 | 1 | 1, 3 | 2, 4, 9 |
2 | 0, 6 | 4, 5 | 0, 1, 7 |
3 | 3 | 5 | |
4 | 1, 2, 3 | 2, 8, 9 | 1, 1, 5 |
5 | 0 | 2, 3, 4, 8, 8 | 1 |
6 | 0, 1 | 2 | 8 |
7 | 0, 8 | 1 | |
8 | 1, 3, 4 | 3 | |
9 | 8, 9 | 9 | 0, 5, 9 |
XSMN 23-02-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 59 | 46 |
G.7 | 401 | 894 | 077 |
G.6 | 464971147891 | 398037445757 | 525192278285 |
G.5 | 9297 | 4799 | 6444 |
G.4 | 09546830706967472847563786419228958 | 73671346396816368502731788079765080 | 38930790381601495999786651792859979 |
G.3 | 3665544693 | 1222271369 | 7406729211 |
G.2 | 21362 | 53304 | 79206 |
G.1 | 07719 | 31815 | 37947 |
ĐB | 679101 | 502350 | 464366 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-2-2025
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 1, 1 | 2, 4 | 6 |
1 | 4, 9 | 5 | 1, 4 |
2 | 2 | 7, 8 | |
3 | 4 | 9 | 0, 8 |
4 | 6, 7, 9 | 4 | 4, 6, 7 |
5 | 5, 8 | 0, 7, 9 | 1 |
6 | 2 | 3, 9 | 5, 6, 7 |
7 | 0, 4, 8 | 1, 8 | 7, 9 |
8 | 0, 0 | 5 | |
9 | 1, 2, 3, 7 | 4, 7, 9 | 9 |
XSMN 22-02-2025
Tỉnh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 10 | 80 | 57 | 49 |
G.7 | 561 | 471 | 247 | 410 |
G.6 | 998676414363 | 105510037800 | 977787477897 | 680604658638 |
G.5 | 3838 | 9075 | 2698 | 6353 |
G.4 | 70733032539759683550978998450566534 | 24116230773803319792219831548106699 | 93758022831685531290128115285319374 | 02970974857482567481382736034106113 |
G.3 | 6998669187 | 2491651442 | 4944201246 | 6054221690 |
G.2 | 54932 | 65649 | 35789 | 66875 |
G.1 | 36535 | 33585 | 54275 | 94063 |
ĐB | 128524 | 748335 | 554013 | 275415 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-2-2025
Đầu | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 0, 3 | 6 | |
1 | 0 | 6, 6 | 1, 3 | 0, 3, 5 |
2 | 4 | 5 | ||
3 | 2, 3, 4, 5, 8 | 3, 5 | 8 | |
4 | 1 | 2, 9 | 2, 6, 7, 7 | 1, 2, 9 |
5 | 0, 3 | 5 | 3, 5, 7, 8 | 3 |
6 | 1, 3 | 3, 5 | ||
7 | 1, 5, 7 | 4, 5, 7 | 0, 3, 5 | |
8 | 6, 6, 7 | 0, 1, 3, 5 | 3, 9 | 1, 5 |
9 | 6, 9 | 2, 9 | 0, 7, 8 | 0 |
XSMN 21-02-2025
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 26 | 43 |
G.7 | 396 | 414 | 561 |
G.6 | 457506525834 | 911467810155 | 970351069607 |
G.5 | 8244 | 2340 | 7237 |
G.4 | 47480866032127280241221412507033022 | 48996055520269423451376927559913734 | 64241834708661663540510377368670326 |
G.3 | 0451443847 | 0450834804 | 8886491316 |
G.2 | 60166 | 40500 | 82867 |
G.1 | 74225 | 86704 | 02912 |
ĐB | 740774 | 827850 | 137916 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-2-2025
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0, 4, 4, 8 | 3, 6, 7 |
1 | 4 | 4, 4 | 2, 6, 6, 6 |
2 | 2, 5 | 6 | 6 |
3 | 4 | 4 | 7, 7 |
4 | 1, 1, 4, 7 | 0 | 0, 1, 3 |
5 | 2, 2 | 0, 1, 2, 5 | |
6 | 6 | 1, 4, 7 | |
7 | 0, 2, 4, 5 | 0 | |
8 | 0 | 1 | 6 |
9 | 6 | 2, 4, 6, 9 |
XSMN 20-02-2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 90 | 66 |
G.7 | 488 | 620 | 149 |
G.6 | 754938057769 | 091373334971 | 247742192314 |
G.5 | 5568 | 0497 | 0688 |
G.4 | 10036455052961628009377447215226368 | 66270777281291444546054496127703115 | 22323605056475687186496506626362887 |
G.3 | 2633185690 | 0645588314 | 6910785233 |
G.2 | 96977 | 79518 | 38858 |
G.1 | 12586 | 93517 | 40642 |
ĐB | 022751 | 884864 | 905951 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-2-2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5, 5, 9 | 5, 7 | |
1 | 6 | 3, 4, 4, 5, 7, 8 | 4, 9 |
2 | 0, 8 | 3 | |
3 | 1, 6 | 3 | 3 |
4 | 4, 9 | 6, 9 | 2, 9 |
5 | 1, 2, 4 | 5 | 0, 1, 6, 8 |
6 | 8, 8, 9 | 4 | 3, 6 |
7 | 7 | 0, 1, 7 | 7 |
8 | 6, 8 | 6, 7, 8 | |
9 | 0 | 0, 7 |
XSMN 19-02-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 72 | 94 |
G.7 | 238 | 587 | 850 |
G.6 | 969818056172 | 189249478563 | 103337512879 |
G.5 | 6247 | 6724 | 9126 |
G.4 | 38701744689566341287301574433437457 | 19295942321058694460967869253049432 | 46193375443664354607658004398283816 |
G.3 | 8344319817 | 3937575985 | 9394181099 |
G.2 | 19687 | 88234 | 82486 |
G.1 | 99038 | 96916 | 68849 |
ĐB | 206609 | 289797 | 289912 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-2-2025
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 1, 5, 9 | 0, 7 | |
1 | 7 | 6 | 2, 6 |
2 | 4 | 6 | |
3 | 4, 8, 8 | 0, 2, 2, 4 | 3 |
4 | 3, 7 | 7 | 1, 3, 4, 9 |
5 | 3, 7, 7 | 0, 1 | |
6 | 3, 8 | 0, 3 | |
7 | 2 | 2, 5 | 9 |
8 | 7, 7 | 5, 6, 6, 7 | 2, 6 |
9 | 8 | 2, 5, 7 | 3, 4, 9 |
XSMN 18-02-2025
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 82 | 81 |
G.7 | 805 | 633 | 636 |
G.6 | 151787113066 | 839671080454 | 212542529301 |
G.5 | 5006 | 7262 | 5612 |
G.4 | 44757819315346261767710995701547685 | 95094670976232179380671424740400516 | 81276861816893689899140866642098377 |
G.3 | 3126201216 | 3388438639 | 0167591190 |
G.2 | 39313 | 67523 | 18352 |
G.1 | 96356 | 68834 | 11630 |
ĐB | 624426 | 029591 | 881024 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-2-2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5, 6 | 4, 8 | 1 |
1 | 1, 3, 5, 6, 7 | 6 | 2 |
2 | 6 | 1, 3 | 0, 4, 5 |
3 | 1 | 3, 4, 9 | 0, 6, 6 |
4 | 2 | ||
5 | 6, 7 | 4 | 2, 2 |
6 | 2, 2, 6, 7 | 2 | |
7 | 1 | 5, 6, 7 | |
8 | 5 | 0, 2, 4 | 1, 1, 6 |
9 | 9 | 1, 4, 6, 7 | 0, 9 |
XSMN 17-02-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 48 | 19 |
G.7 | 625 | 258 | 846 |
G.6 | 310626994915 | 437364707943 | 765818165242 |
G.5 | 0895 | 3547 | 0897 |
